PENJUALAN LOKAL DAN EKSPOR 2018
A. PENJUALAN LOKAL
Keterangan:
- Nilai penjualan berdasarkan tanggal buat faktur / issue date
- Nilai potongan berdasarkan tanggal selesai alokasi pelunasan
| No | Periode | Penjualan | Total Penjualan | Potongan | Total Potongan | Net Penjualan | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Freshklik | Lapak | Retur | Klaim | Rebate | Lainnya | Retur Faktur Cancel | |||||
| 1 | Jan 2018 | 4,546,139,320.00 | 0.00 | 4,546,139,320.00 | 277,749,434.00 | 51,535,806.00 | 147,163,998.00 | 72,844,472.50 | 0.00 | 549,293,710.50 | 3,996,845,609.50 |
| 2 | Feb 2018 | 3,992,360,635.00 | 0.00 | 3,992,360,635.00 | 107,428,954.45 | 59,241,374.00 | 121,227,428.00 | 77,918,055.55 | 0.00 | 365,815,812.00 | 3,626,544,823.00 |
| 3 | Mar 2018 | 4,460,892,676.00 | 0.00 | 4,460,892,676.00 | 120,441,666.00 | 78,582,610.00 | 112,519,047.00 | 83,585,241.50 | 0.00 | 395,128,564.50 | 4,065,764,111.50 |
| 4 | Apr 2018 | 4,465,918,413.50 | 0.00 | 4,465,918,413.50 | 219,768,717.00 | 46,835,833.00 | 143,032,582.00 | 83,014,564.00 | 0.00 | 492,651,696.00 | 3,973,266,717.50 |
| 5 | May 2018 | 5,138,659,021.60 | 0.00 | 5,138,659,021.60 | 224,390,705.00 | 64,544,504.00 | 70,061,734.00 | 82,595,781.50 | 0.00 | 441,592,724.50 | 4,697,066,297.10 |
| 6 | Jun 2018 | 3,598,575,030.00 | 0.00 | 3,598,575,030.00 | 168,612,782.80 | 23,670,600.00 | 84,340,140.01 | 77,135,745.50 | 0.00 | 353,759,268.31 | 3,244,815,761.69 |
| 7 | Jul 2018 | 5,395,501,899.00 | 0.00 | 5,395,501,899.00 | 259,075,308.00 | 37,122,163.00 | 181,554,478.50 | 59,918,748.50 | 0.00 | 537,670,698.00 | 4,857,831,201.00 |
| 8 | Aug 2018 | 4,805,286,145.00 | 0.00 | 4,805,286,145.00 | 236,706,555.00 | 71,094,375.00 | 191,488,292.00 | 115,014,528.00 | 0.00 | 614,303,750.00 | 4,190,982,395.00 |
| 9 | Sep 2018 | 5,014,767,444.80 | 0.00 | 5,014,767,444.80 | 201,986,562.00 | 54,675,971.84 | 140,807,200.00 | 10,951,125.16 | 11,867,600.00 | 420,288,459.00 | 4,594,478,985.80 |
| 10 | Oct 2018 | 5,040,433,425.40 | 0.00 | 5,040,433,425.40 | 193,113,720.20 | 74,393,763.00 | 156,534,622.00 | 88,407,332.00 | 11,795,000.00 | 524,244,437.20 | 4,516,188,988.20 |
| 11 | Nov 2018 | 5,018,570,506.05 | 0.00 | 5,018,570,506.05 | 185,854,837.82 | 57,410,259.00 | 158,580,064.00 | 21,562,375.29 | 6,798,000.00 | 430,205,536.11 | 4,588,364,969.94 |
| 12 | Dec 2018 | 5,336,489,172.00 | 0.00 | 5,336,489,172.00 | 120,479,875.00 | 37,957,923.00 | 141,631,877.00 | 939,470.36 | 10,530,000.00 | 311,539,145.36 | 5,024,950,026.64 |
- Nilai penjualan berdasarkan tanggal buat faktur / issue date
- Nilai potongan berdasarkan tanggal selesai alokasi pelunasan
B. PENJUALAN EKSPOR
Keterangan:
- Nilai penjualan berdasarkan tanggal buat faktur / issue date
- Nilai potongan berdasarkan tanggal mutasi pelunasan
| No | Periode | Penjualan | Potongan | Total Potongan | Net Penjualan | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rebate | Warehouse | Credit Note | |||||
| 1 | Jan 2018 | 1,623,675,724.12 | 37,678,288.58 | 0.00 | 88,567,964.22 | 126,246,252.79 | 1,497,429,471.33 |
| 2 | Feb 2018 | 1,247,026,596.88 | 41,090,357.53 | 0.00 | 34,017,272.96 | 75,107,630.49 | 1,171,918,966.39 |
| 3 | Mar 2018 | 1,694,542,644.00 | 42,466,985.23 | 0.00 | 54,161,476.39 | 96,628,461.62 | 1,597,914,182.38 |
| 4 | Apr 2018 | 1,526,933,402.89 | 43,509,567.24 | 0.00 | 83,859,159.09 | 127,368,726.33 | 1,399,564,676.56 |
| 5 | May 2018 | 1,665,974,732.37 | 32,883,376.81 | 0.00 | 92,897,925.82 | 125,781,302.63 | 1,540,193,429.74 |
| 6 | Jun 2018 | 957,408,413.74 | 34,138,112.21 | 0.00 | 48,223,577.37 | 82,361,689.58 | 875,046,724.16 |
| 7 | Jul 2018 | 1,575,182,831.87 | 24,128,038.28 | 0.00 | 59,119,084.97 | 83,247,123.25 | 1,491,935,708.62 |
| 8 | Aug 2018 | 1,304,067,566.22 | 39,585,541.52 | 0.00 | 55,602,038.03 | 95,187,579.56 | 1,208,879,986.66 |
| 9 | Sep 2018 | 954,288,849.35 | 26,529,309.11 | 0.00 | 49,201,853.95 | 75,731,163.06 | 878,557,686.29 |
| 10 | Oct 2018 | 1,672,551,527.24 | 0.00 | 24,694,847.16 | 24,674,319.44 | 49,369,166.60 | 1,623,182,360.64 |
| 11 | Nov 2018 | 1,715,197,476.23 | 0.00 | 29,418,426.50 | 20,063,642.48 | 49,482,068.99 | 1,665,715,407.24 |
| 12 | Dec 2018 | 1,570,981,830.75 | 27,499,658.26 | 24,814,703.33 | 9,301,316.54 | 61,615,678.13 | 1,509,366,152.62 |
- Nilai penjualan berdasarkan tanggal buat faktur / issue date
- Nilai potongan berdasarkan tanggal mutasi pelunasan
C. PENJUALAN BIBIT
Keterangan:
- Nilai penjualan berdasarkan tanggal buat faktur / issue date
| No | Periode | Total Penjualan |
|---|---|---|
| 1 | Jan 2018 | 8,737,750.00 |
| 2 | Feb 2018 | 8,105,050.00 |
| 3 | Mar 2018 | 4,062,000.00 |
| 4 | Apr 2018 | 2,350,000.00 |
| 5 | May 2018 | 2,067,000.00 |
| 6 | Jun 2018 | 3,857,000.00 |
| 7 | Jul 2018 | 2,067,000.00 |
| 8 | Aug 2018 | 2,867,000.00 |
| 9 | Sep 2018 | 3,342,000.00 |
| 10 | Oct 2018 | 0.00 |
| 11 | Nov 2018 | 0.00 |
| 12 | Dec 2018 | 0.00 |
- Nilai penjualan berdasarkan tanggal buat faktur / issue date