PENJUALAN LOKAL DAN EKSPOR 2019 s.d. 2020
A. PENJUALAN LOKAL
Keterangan:
- Nilai penjualan berdasarkan tanggal buat faktur / issue date
- Nilai potongan berdasarkan tanggal selesai alokasi pelunasan
| No | Periode | Penjualan | Total Penjualan | Potongan | Total Potongan | Net Penjualan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Freshklik | Lapak | Retur | Klaim | Retur Faktur Cancel | |||||
| 1 | Jan 2020 | 4,650,708,578.40 | 0.00 | 4,650,708,578.40 | 229,723,377.00 | 48,553,565.00 | 4,438,380.00 | 282,715,322.00 | 4,367,993,256.40 |
| 2 | Feb 2020 | 4,910,680,600.71 | 0.00 | 4,910,680,600.71 | 219,435,139.00 | 24,103,458.00 | 2,880,000.00 | 246,418,597.00 | 4,664,262,003.71 |
| 3 | Mar 2020 | 6,039,952,534.74 | 0.00 | 6,039,952,534.74 | 246,684,644.40 | 61,785,693.80 | 17,205,700.00 | 325,676,038.20 | 5,714,276,496.54 |
| 4 | Apr 2020 | 4,093,761,747.60 | 0.00 | 4,093,761,747.60 | 202,991,632.50 | 16,886,911.00 | 2,528,000.00 | 222,406,543.50 | 3,871,355,204.10 |
| 5 | May 2020 | 3,687,412,510.00 | 0.00 | 3,687,412,510.00 | 175,801,077.00 | 28,157,413.00 | 3,220,000.00 | 207,178,490.00 | 3,480,234,020.00 |
| 6 | Jun 2020 | 4,460,125,788.13 | 0.00 | 4,460,125,788.13 | 200,229,355.00 | 39,534,218.00 | 9,152,809.00 | 248,916,382.00 | 4,211,209,406.13 |
| 7 | Jul 2020 | 4,136,051,955.40 | 0.00 | 4,136,051,955.40 | 213,469,565.00 | 47,452,675.00 | 26,382,700.40 | 287,304,940.40 | 3,848,747,015.00 |
| 8 | Aug 2020 | 4,889,919,599.00 | 0.00 | 4,889,919,599.00 | 198,493,815.00 | 61,650,687.00 | 20,036,000.00 | 280,180,502.00 | 4,609,739,097.00 |
| 9 | Sep 2020 | 4,549,020,730.80 | 0.00 | 4,549,020,730.80 | 245,721,645.00 | 38,394,631.00 | 49,254,780.00 | 333,371,056.00 | 4,215,649,674.80 |
| 10 | Oct 2020 | 4,159,769,185.10 | 0.00 | 4,159,769,185.10 | 228,279,156.00 | 43,865,407.00 | 1,046,250.00 | 273,190,813.00 | 3,886,578,372.10 |
| 11 | Nov 2020 | 4,949,894,644.00 | 0.00 | 4,949,894,644.00 | 226,292,170.00 | 50,554,612.00 | 0.00 | 276,846,782.00 | 4,673,047,862.00 |
| 12 | Dec 2020 | 9,686,724,560.00 | 0.00 | 9,686,724,560.00 | 307,731,957.00 | 96,692,950.00 | 1,323,000.00 | 405,747,907.00 | 9,280,976,653.00 |
- Nilai penjualan berdasarkan tanggal buat faktur / issue date
- Nilai potongan berdasarkan tanggal selesai alokasi pelunasan
B. PENJUALAN EKSPOR
Keterangan:
- Nilai penjualan berdasarkan tanggal buat faktur / issue date
- Nilai potongan berdasarkan tanggal selesai alokasi pelunasan
| No | Periode | Penjualan | Potongan | Total Potongan | Net Penjualan | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Warehouse | Credit Note | |||||
| 1 | Jan 2020 | 1,073,640,797.74 | 24,678,850.28 | 48,473,213.14 | 73,152,063.42 | 1,000,488,734.32 |
| 2 | Feb 2020 | 1,603,532,192.18 | 29,763,814.45 | 94,731,864.38 | 124,495,678.82 | 1,479,036,513.36 |
| 3 | Mar 2020 | 2,249,111,068.99 | 6,779,860.59 | 0.00 | 6,779,860.59 | 2,242,331,208.40 |
| 4 | Apr 2020 | 6,142,743,948.84 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6,142,743,948.84 |
| 5 | May 2020 | 1,491,296,360.80 | 43,689,516.14 | 64,422,104.02 | 108,111,620.16 | 1,383,184,740.64 |
| 6 | Jun 2020 | 3,201,701,237.95 | 19,898,260.96 | 115,650,623.73 | 135,548,884.69 | 3,066,152,353.26 |
| 7 | Jul 2020 | 2,738,978,597.90 | 79,278,294.06 | 91,473,580.72 | 170,751,874.78 | 2,568,226,723.12 |
| 8 | Aug 2020 | 1,961,211,689.50 | 33,913,407.91 | 135,095,812.03 | 169,009,219.94 | 1,792,202,469.56 |
| 9 | Sep 2020 | 2,013,440,767.93 | 46,067,632.01 | 1,609,253.65 | 47,676,885.66 | 1,965,763,882.27 |
| 10 | Oct 2020 | 1,740,766,508.07 | 33,775,191.33 | 158,063,461.87 | 191,838,653.20 | 1,548,927,854.87 |
| 11 | Nov 2020 | 1,672,184,664.45 | 197,889,089.75 | 112,110,222.32 | 309,999,312.07 | 1,362,185,352.38 |
| 12 | Dec 2020 | 1,637,889,831.51 | 33,097,409.77 | 67,249,097.89 | 100,346,507.66 | 1,537,543,323.85 |
- Nilai penjualan berdasarkan tanggal buat faktur / issue date
- Nilai potongan berdasarkan tanggal selesai alokasi pelunasan
C. PENJUALAN BIBIT
Keterangan:
- Nilai penjualan berdasarkan tanggal buat faktur / issue date
| No | Periode | Total Penjualan |
|---|---|---|
| 1 | Jan 2020 | 0.00 |
| 2 | Feb 2020 | 0.00 |
| 3 | Mar 2020 | 0.00 |
| 4 | Apr 2020 | 0.00 |
| 5 | May 2020 | 0.00 |
| 6 | Jun 2020 | 0.00 |
| 7 | Jul 2020 | 0.00 |
| 8 | Aug 2020 | 0.00 |
| 9 | Sep 2020 | 0.00 |
| 10 | Oct 2020 | 0.00 |
| 11 | Nov 2020 | 0.00 |
| 12 | Dec 2020 | 0.00 |
- Nilai penjualan berdasarkan tanggal buat faktur / issue date