DAFTAR TRANSISI KE CUSTOMER

Tgl. Awal
Tgl. Akhir
Nama Customer
Nama Gabungan
No. Voucher
Item/Hal

No. Tanggal Mutasi Transisi Dari Nama Customer / Gabungan No. Voucher Nominal #
Transisi Alokasi Sisa
1 01-Oct-2025 1201 - Bank Panin Giro IDR AC: 500.5096.738 YADI PB-2510010003 360,000 360,000 0
2 01-Oct-2025 1201 - Bank Panin Giro IDR AC: 500.5096.738 DIAN PB-2510010002 3,100,000 3,100,000 0
3 01-Oct-2025 1201 - Bank Panin Giro IDR AC: 500.5096.738 LAUTAN BUAH PB-2510010001 1,290,000 1,290,000 0
4 01-Oct-2025 1201 - Bank Panin Giro IDR AC: 500.5096.738 DIAN PB-2510010001 11,610,000 11,610,000 0
5 01-Oct-2025 1204 - Bank BCA Giro IDR AC: 8280232999 SUZUYA PB-2510040006 36,587,000 36,587,000 0
6 01-Oct-2025 1204 - Bank BCA Giro IDR AC: 8280232999 FROZEN KING MULIA, PT PB-2510040007 3,750,000 3,750,000 0
7 01-Oct-2025 1204 - Bank BCA Giro IDR AC: 8280232999 WAGIYEM PB-2510040008 1,430,000 1,430,000 0
8 01-Oct-2025 1204 - Bank BCA Giro IDR AC: 8280232999 MAJU BERSAMA PB-2510040010 911,500 911,500 0
9 01-Oct-2025 1204 - Bank BCA Giro IDR AC: 8280232999 MAJU BERSAMA PB-2510040011 492,500 492,500 0
10 01-Oct-2025 1204 - Bank BCA Giro IDR AC: 8280232999 MAJU BERSAMA PB-2510040012 891,500 891,500 0
11 01-Oct-2025 1204 - Bank BCA Giro IDR AC: 8280232999 MAJU BERSAMA PB-2510040013 337,500 337,500 0
12 01-Oct-2025 1204 - Bank BCA Giro IDR AC: 8280232999 SUPER SETIA SAGITA, PT PB-2510040014 615,000 615,000 0
13 01-Oct-2025 1204 - Bank BCA Giro IDR AC: 8280232999 TAIPAN RESTAURANT PB-2510040009 600,000 600,000 0
14 01-Oct-2025 1204 - Bank BCA Giro IDR AC: 8280232999 MORE THAN MILES PB-2510040016 1,741,000 1,741,000 0
15 01-Oct-2025 1204 - Bank BCA Giro IDR AC: 8280232999 CEMARA ASRI FRESHMART PB-2510040017 810,000 810,000 0
16 01-Oct-2025 1204 - Bank BCA Giro IDR AC: 8280232999 ATEK ASUN JLN WAHIDIN PB-2510040001 6,041,000 6,041,000 0
17 01-Oct-2025 1204 - Bank BCA Giro IDR AC: 8280232999 RANCH & FARMERS - JKT PB-2510040002 566,485,603 566,485,603 0
18 01-Oct-2025 1204 - Bank BCA Giro IDR AC: 8280232999 RANCH & FARMERS - SMT PB-2510040003 100,590,039 100,590,039 0
19 01-Oct-2025 1204 - Bank BCA Giro IDR AC: 8280232999 SUZUYA PB-2510040004 13,718,000 13,718,000 0
20 01-Oct-2025 1204 - Bank BCA Giro IDR AC: 8280232999 SMARCO SMARCO PB-2510040005 25,508,000 25,508,000 0
21 02-Oct-2025 1101 - Kas Kantor Medan PIZZA HUT PC-25100003 10,000 10,000 0
22 02-Oct-2025 1101 - Kas Kantor Medan SUZUYA PC-25100004 22,000 22,000 0
23 01-Oct-2025 1211 - Bank BCA Jambi IDR AC: 8280955788 RAJES DAME HENDRA PB-2510110013 5,260,000 5,260,000 0
24 01-Oct-2025 1211 - Bank BCA Jambi IDR AC: 8280955788 DAZINDO BUKIT SEGAR, PT PB-2510110014 13,000,000 13,000,000 0
25 01-Oct-2025 1211 - Bank BCA Jambi IDR AC: 8280955788 SENTRA AROMA GAJAH MADA PB-2510110015 6,087,000 6,087,000 0
26 01-Oct-2025 1211 - Bank BCA Jambi IDR AC: 8280955788 SENTRA AROMA GAJAH MADA PB-2510110016 12,840,000 12,840,000 0
27 01-Oct-2025 1211 - Bank BCA Jambi IDR AC: 8280955788 DAILYFRESH.JAMBI PB-2510110017 1,005,000 1,005,000 0
28 01-Oct-2025 1211 - Bank BCA Jambi IDR AC: 8280955788 EDEN MAXIM PB-2510110001 1,118,000 1,118,000 0
29 01-Oct-2025 1211 - Bank BCA Jambi IDR AC: 8280955788 KUMALA PB-2510110002 1,715,000 1,715,000 0
30 01-Oct-2025 1211 - Bank BCA Jambi IDR AC: 8280955788 BENY ARDIPUTRA PB-2510110003 586,000 586,000 0
31 01-Oct-2025 1211 - Bank BCA Jambi IDR AC: 8280955788 MUHAMMAD SYARISAL PB-2510110004 1,802,000 1,802,000 0
32 01-Oct-2025 1211 - Bank BCA Jambi IDR AC: 8280955788 BAHO PB-2510110005 5,500,000 5,500,000 0
33 01-Oct-2025 1211 - Bank BCA Jambi IDR AC: 8280955788 M FRESHARVEST PB-2510110006 302,500 302,500 0
34 01-Oct-2025 1211 - Bank BCA Jambi IDR AC: 8280955788 SOLUSI PANGAN ANDIL PB-2510110007 1,025,000 1,025,000 0
35 01-Oct-2025 1211 - Bank BCA Jambi IDR AC: 8280955788 OTTS & JILL PB-2510110008 270,000 270,000 0
36 01-Oct-2025 1211 - Bank BCA Jambi IDR AC: 8280955788 M FRESHARVEST PB-2510110009 206,000 206,000 0
37 01-Oct-2025 1211 - Bank BCA Jambi IDR AC: 8280955788 M FRESHARVEST PB-2510110010 95,000 95,000 0
38 01-Oct-2025 1211 - Bank BCA Jambi IDR AC: 8280955788 CENTRAL FRESHMART PB-2510110011 325,000 325,000 0
39 01-Oct-2025 1211 - Bank BCA Jambi IDR AC: 8280955788 FITRIA ARDIGUNA PB-2510110012 650,000 650,000 0
40 02-Oct-2025 1101 - Kas Kantor Medan CEMARA PASAR BUAH 67 PC-25100002 250,000 250,000 0
41 02-Oct-2025 1101 - Kas Kantor Medan WAGIYEM PC-25100002 1,720,000 1,720,000 0
42 02-Oct-2025 1101 - Kas Kantor Medan PETISAH ROY PC-25100002 4,135,000 4,135,000 0
43 02-Oct-2025 1101 - Kas Kantor Medan CEMARA ASRI FRESHMART PC-25100002 758,000 758,000 0
44 02-Oct-2025 1207 - Bank Mandiri Giro IDR AC: 106.00.6886883.8 MASNIARY NERAWATY PULUNGAN PB-2510070002 954,000 954,000 0
45 02-Oct-2025 1211 - Bank BCA Jambi IDR AC: 8280955788 ZENBU RESTORAN PB-2510110018 444,000 444,000 0
46 02-Oct-2025 1204 - Bank BCA Giro IDR AC: 8280232999 NATA AGRO PB-2510040018 280,000 280,000 0
47 02-Oct-2025 1204 - Bank BCA Giro IDR AC: 8280232999 HOME FRESH - BUKIT TINGGI PB-2510040021 2,095,000 2,095,000 0
48 02-Oct-2025 1204 - Bank BCA Giro IDR AC: 8280232999 UD. KARONA PB-2510040030 2,120,000 2,120,000 0
49 02-Oct-2025 1201 - Bank Panin Giro IDR AC: 500.5096.738 ANON DILIANTO PB-2510010004 350,000 350,000 0
50 02-Oct-2025 1201 - Bank Panin Giro IDR AC: 500.5096.738 HENDRA PB-2510010005 720,000 720,000 0
51 02-Oct-2025 1201 - Bank Panin Giro IDR AC: 500.5096.738 LOTTE MART INDONESIA - 004244 PB-2510010006 10,138,000 10,138,000 0
52 02-Oct-2025 1201 - Bank Panin Giro IDR AC: 500.5096.738 JM PALEMBANG PB-2510010007 11,844,000 11,844,000 0
53 02-Oct-2025 1207 - Bank Mandiri Giro IDR AC: 106.00.6886883.8 PEPITO PB-2510070001 100,332,886 0 100,332,886
54 02-Oct-2025 1207 - Bank Mandiri Giro IDR AC: 106.00.6886883.8 DIAMOND POINS SQUARE PB-2510070003 8,872,000 8,872,000 0
55 02-Oct-2025 1207 - Bank Mandiri Giro IDR AC: 106.00.6886883.8 RUMAH BUAH PB-2510070004 4,752,000 4,752,000 0
56 02-Oct-2025 1211 - Bank BCA Jambi IDR AC: 8280955788 M FRESHARVEST PB-2510110019 121,500 121,500 0
57 02-Oct-2025 1211 - Bank BCA Jambi IDR AC: 8280955788 M FRESHARVEST PB-2510110020 71,500 71,500 0
58 02-Oct-2025 1211 - Bank BCA Jambi IDR AC: 8280955788 M FRESHARVEST PB-2510110021 190,000 190,000 0
59 02-Oct-2025 1211 - Bank BCA Jambi IDR AC: 8280955788 HANDIL PB-2510110023 2,061,300 2,061,300 0
60 02-Oct-2025 1211 - Bank BCA Jambi IDR AC: 8280955788 ARJE FRESH ARJELINA PB-2510110024 600,000 600,000 0
61 02-Oct-2025 1211 - Bank BCA Jambi IDR AC: 8280955788 ARJE FRESH ARJELINA PB-2510110025 196,000 196,000 0
62 02-Oct-2025 1211 - Bank BCA Jambi IDR AC: 8280955788 OH MY SALAD PB-2510110026 1,620,000 1,620,000 0
63 02-Oct-2025 1211 - Bank BCA Jambi IDR AC: 8280955788 SALAD BAR JAMBI PB-2510110022 339,000 339,000 0
64 02-Oct-2025 1211 - Bank BCA Jambi IDR AC: 8280955788 AGUNG PLBG PB-2510110027 1,545,000 1,545,000 0
65 02-Oct-2025 1204 - Bank BCA Giro IDR AC: 8280232999 KOPISOE NANGKA PB-2510040019 346,000 346,000 0
66 02-Oct-2025 1204 - Bank BCA Giro IDR AC: 8280232999 MICHAEL SAPUTRA PURBA PB-2510040020 3,450,000 3,450,000 0
67 02-Oct-2025 1204 - Bank BCA Giro IDR AC: 8280232999 HANES PB-2510040022 3,145,000 3,145,000 0
68 02-Oct-2025 1204 - Bank BCA Giro IDR AC: 8280232999 TOKO USAHA JAYA PB-2510040023 6,420,000 5,535,000 885,000
69 02-Oct-2025 1204 - Bank BCA Giro IDR AC: 8280232999 PETER HALIM PB-2510040024 125,000 125,000 0
70 02-Oct-2025 1204 - Bank BCA Giro IDR AC: 8280232999 MAJU BERSAMA PB-2510040025 2,557,500 2,557,500 0
71 02-Oct-2025 1204 - Bank BCA Giro IDR AC: 8280232999 MAJU BERSAMA PB-2510040026 1,085,000 1,085,000 0
72 02-Oct-2025 1204 - Bank BCA Giro IDR AC: 8280232999 MAJU BERSAMA PB-2510040027 2,628,000 2,628,000 0
73 02-Oct-2025 1204 - Bank BCA Giro IDR AC: 8280232999 MAJU BERSAMA PB-2510040028 2,824,500 2,824,500 0
74 02-Oct-2025 1204 - Bank BCA Giro IDR AC: 8280232999 JUMBO MART PB-2510040029 4,822,400 4,822,400 0
75 02-Oct-2025 1204 - Bank BCA Giro IDR AC: 8280232999 BUDIMAN SWALAYAN KAPEH PANJI PB-2510040031 1,895,000 0 1,895,000
76 02-Oct-2025 1204 - Bank BCA Giro IDR AC: 8280232999 ANGGUN SARI PB-2510040033 2,455,000 2,455,000 0
77 02-Oct-2025 1204 - Bank BCA Giro IDR AC: 8280232999 JC RANSOM & MANNA PB-2510040034 1,756,000 1,756,000 0
78 03-Oct-2025 1201 - Bank Panin Giro IDR AC: 500.5096.738 ANGGRA MUHARDANTO PB-2510010008 550,000 550,000 0
79 03-Oct-2025 1201 - Bank Panin Giro IDR AC: 500.5096.738 YADI PB-2510010010 144,000 144,000 0
80 03-Oct-2025 1207 - Bank Mandiri Giro IDR AC: 106.00.6886883.8 WIRA VIONA, PT JAMBI PB-2510070005 4,891,000 4,891,000 0
81 03-Oct-2025 1204 - Bank BCA Giro IDR AC: 8280232999 SUZUYA PB-2510040035 37,309,000 37,309,000 0
82 03-Oct-2025 1204 - Bank BCA Giro IDR AC: 8280232999 ZISEL GELATO & CAFE PB-2510040037 250,000 250,000 0
83 03-Oct-2025 1204 - Bank BCA Giro IDR AC: 8280232999 PASAR BUAH 88, PT. PB-2510040038 6,172,000 6,172,000 0
84 03-Oct-2025 1204 - Bank BCA Giro IDR AC: 8280232999 NDP PB-2510040040 2,425,000 2,425,000 0
85 03-Oct-2025 1204 - Bank BCA Giro IDR AC: 8280232999 ALFI SYAHRI GINTING PB-2510040041 40,000,000 40,000,000 0
86 03-Oct-2025 1204 - Bank BCA Giro IDR AC: 8280232999 ANEKA SOLUSI PANGAN, PT. PB-2510040042 4,957,000 4,957,000 0
87 03-Oct-2025 1204 - Bank BCA Giro IDR AC: 8280232999 BURGER KING (PT. Sari Burger Indonesia) PB-2510040043 9,205,000 9,205,000 0
88 03-Oct-2025 1204 - Bank BCA Giro IDR AC: 8280232999 BURGER KING (PT. Sari Burger Indonesia) Luar Kota PB-2510040043 2,400,000 2,400,000 0
89 03-Oct-2025 1204 - Bank BCA Giro IDR AC: 8280232999 BURGER KING (PT. Sari Burger Indonesia) Luar Kota PB-2510040043 4,635,000 4,635,000 0
90 03-Oct-2025 1204 - Bank BCA Giro IDR AC: 8280232999 WAGIYEM PB-2510040044 2,000,000 2,000,000 0
91 03-Oct-2025 1204 - Bank BCA Giro IDR AC: 8280232999 TEKROS SWALAYAN PB-2510040045 2,405,000 2,405,000 0
92 03-Oct-2025 1204 - Bank BCA Giro IDR AC: 8280232999 ANTOK LAMPUNG PB-2510040046 3,035,000 3,035,000 0
93 03-Oct-2025 1204 - Bank BCA Giro IDR AC: 8280232999 ANTOK LAMPUNG PB-2510040047 1,745,000 1,745,000 0
94 03-Oct-2025 1204 - Bank BCA Giro IDR AC: 8280232999 CHRISTINA SIANTAR PB-2510040048 2,120,000 2,120,000 0
95 03-Oct-2025 1204 - Bank BCA Giro IDR AC: 8280232999 PETITE TERRASSE PB-2510040049 271,500 271,500 0
96 02-Oct-2025 1213 - Bank Panin Tab Jambi IDR AC: 500.2549.377 HISANA FRIED CHICKEN PB-2510130001 780,000 780,000 0
97 03-Oct-2025 1204 - Bank BCA Giro IDR AC: 8280232999 DOPAMINE CAFE PB-2510040036 375,000 375,000 0
98 03-Oct-2025 1204 - Bank BCA Giro IDR AC: 8280232999 CENTRAL MARKET LAMPUNG PB-2510040039 508,000 508,000 0
99 04-Oct-2025 1101 - Kas Kantor Medan SUZUYA PC-25100005 12,000 12,000 0
100 03-Oct-2025 1201 - Bank Panin Giro IDR AC: 500.5096.738 DIAN PB-2510010009 11,380,000 11,380,000 0
101 03-Oct-2025 1211 - Bank BCA Jambi IDR AC: 8280955788 DONO PB-2510110029 15,750,000 15,750,000 0
102 03-Oct-2025 1211 - Bank BCA Jambi IDR AC: 8280955788 FITRIA ARDIGUNA PB-2510110030 650,000 650,000 0
103 03-Oct-2025 1211 - Bank BCA Jambi IDR AC: 8280955788 TOKO HENI SUPLAYER SAYUR PB-2510110031 500,000 500,000 0
104 03-Oct-2025 1211 - Bank BCA Jambi IDR AC: 8280955788 SEGARI PB-2510110032 799,000 799,000 0
105 03-Oct-2025 1211 - Bank BCA Jambi IDR AC: 8280955788 SEGARI PB-2510110033 1,115,000 1,115,000 0
106 03-Oct-2025 1211 - Bank BCA Jambi IDR AC: 8280955788 SEGARI PB-2510110034 1,841,300 1,841,300 0
107 03-Oct-2025 1211 - Bank BCA Jambi IDR AC: 8280955788 M FRESHARVEST PB-2510110035 446,500 446,500 0
108 03-Oct-2025 1211 - Bank BCA Jambi IDR AC: 8280955788 M FRESHARVEST PB-2510110028 2,325,500 2,325,500 0
109 04-Oct-2025 1207 - Bank Mandiri Giro IDR AC: 106.00.6886883.8 MASNIARY NERAWATY PULUNGAN PB-2510070006 1,060,000 1,060,000 0
110 06-Oct-2025 1101 - Kas Kantor Medan PETISAH ROY PC-25100006 3,737,500 3,737,500 0
111 06-Oct-2025 1101 - Kas Kantor Medan CEMARA PASAR BUAH 67 PC-25100006 462,000 462,000 0
112 06-Oct-2025 1101 - Kas Kantor Medan CEMARA ASRI FRESHMART PC-25100006 437,500 437,500 0
113 03-Oct-2025 1213 - Bank Panin Tab Jambi IDR AC: 500.2549.377 ALO JAMBI PB-2510130002 2,500,000 2,500,000 0
114 03-Oct-2025 1213 - Bank Panin Tab Jambi IDR AC: 500.2549.377 ASENG SUPPLIER PB-2510130002 650,000 650,000 0
115 03-Oct-2025 1213 - Bank Panin Tab Jambi IDR AC: 500.2549.377 TOKO BUAH HARMED MIRACLE PB-2510130002 200,000 200,000 0
116 03-Oct-2025 1213 - Bank Panin Tab Jambi IDR AC: 500.2549.377 KIREI PB-2510130002 892,500 892,500 0
117 03-Oct-2025 1213 - Bank Panin Tab Jambi IDR AC: 500.2549.377 TOKO REDO ISKANDAR PB-2510130002 1,032,000 1,032,000 0
118 03-Oct-2025 1213 - Bank Panin Tab Jambi IDR AC: 500.2549.377 TEKSINDO LESTARI, CV. PB-2510130002 960,000 960,000 0
119 03-Oct-2025 1213 - Bank Panin Tab Jambi IDR AC: 500.2549.377 TEMAS ALVINDO, PT PB-2510130002 7,409,500 7,409,500 0
120 03-Oct-2025 1213 - Bank Panin Tab Jambi IDR AC: 500.2549.377 TOKO TYAS PB-2510130002 3,520,000 3,520,000 0
121 03-Oct-2025 1213 - Bank Panin Tab Jambi IDR AC: 500.2549.377 MERANTI PB-2510130002 16,999,000 16,999,000 0
122 03-Oct-2025 1213 - Bank Panin Tab Jambi IDR AC: 500.2549.377 FRESH ZONE PB-2510130002 4,207,000 4,207,000 0
123 04-Oct-2025 1207 - Bank Mandiri Giro IDR AC: 106.00.6886883.8 DESTI PB-2510070007 6,529,980 6,529,980 0
124 06-Oct-2025 1207 - Bank Mandiri Giro IDR AC: 106.00.6886883.8 BRASTAGI PB-2510070008 9,065,000 9,065,000 0
125 06-Oct-2025 1207 - Bank Mandiri Giro IDR AC: 106.00.6886883.8 MERIANNA BATAM PB-2510070009 12,562,000 0 12,562,000
126 06-Oct-2025 1201 - Bank Panin Giro IDR AC: 500.5096.738 MARIANA ABC FRUITZ LINGGAU PB-2510010011 596,000 596,000 0
127 06-Oct-2025 1201 - Bank Panin Giro IDR AC: 500.5096.738 THE ARISTA HOTEL PB-2510010012 3,241,000 3,241,000 0
128 04-Oct-2025 1204 - Bank BCA Giro IDR AC: 8280232999 COFFEENATICS TIJILI PB-2510040050 728,000 728,000 0
129 04-Oct-2025 1204 - Bank BCA Giro IDR AC: 8280232999 MICHAEL SAPUTRA PURBA PB-2510040051 2,910,000 2,910,000 0
130 04-Oct-2025 1204 - Bank BCA Giro IDR AC: 8280232999 AMIN PB-2510040053 3,362,000 3,362,000 0
131 04-Oct-2025 1204 - Bank BCA Giro IDR AC: 8280232999 WAGIYEM PB-2510040054 1,430,000 1,430,000 0
132 04-Oct-2025 1204 - Bank BCA Giro IDR AC: 8280232999 FRUITIFY PB-2510040055 128,000 128,000 0
133 04-Oct-2025 1204 - Bank BCA Giro IDR AC: 8280232999 BSB KERINCI PB-2510040056 11,099,800 11,099,800 0
134 04-Oct-2025 1204 - Bank BCA Giro IDR AC: 8280232999 BSB KERINCI PB-2510040057 20,640,410 20,640,410 0
135 04-Oct-2025 1204 - Bank BCA Giro IDR AC: 8280232999 BSB KERINCI PB-2510040058 17,099,755 17,099,755 0
136 04-Oct-2025 1204 - Bank BCA Giro IDR AC: 8280232999 BSB KERINCI PB-2510040059 19,293,960 19,293,960 0
137 04-Oct-2025 1204 - Bank BCA Giro IDR AC: 8280232999 BSB KERINCI PB-2510040060 7,856,680 (3,000) 7,859,680
138 04-Oct-2025 1204 - Bank BCA Giro IDR AC: 8280232999 BEAUTY IN THE POT PB-2510040061 115,000 115,000 0
139 04-Oct-2025 1204 - Bank BCA Giro IDR AC: 8280232999 OLA PEKAN BARU PB-2510040062 7,905,000 7,905,000 0
140 04-Oct-2025 1204 - Bank BCA Giro IDR AC: 8280232999 BUDIMAN SWALAYAN BYPASS PB-2510040063 1,060,000 1,060,000 0
141 04-Oct-2025 1204 - Bank BCA Giro IDR AC: 8280232999 BUAH SEGAR UTAMA, CV. PB-2510040064 24,088,000 24,088,000 0
142 04-Oct-2025 1204 - Bank BCA Giro IDR AC: 8280232999 GEMILANG BUAH UTAMA, CV. PB-2510040065 31,682,000 31,682,000 0
143 04-Oct-2025 1204 - Bank BCA Giro IDR AC: 8280232999 BINA SWALAYAN PB-2510040066 2,104,500 2,104,500 0
144 05-Oct-2025 1204 - Bank BCA Giro IDR AC: 8280232999 ANTOK LAMPUNG PB-2510040067 936,000 936,000 0
145 05-Oct-2025 1204 - Bank BCA Giro IDR AC: 8280232999 RACHMAD SYAHDU WIJAYA PB-2510040068 12,738,000 11,898,000 840,000
146 04-Oct-2025 1204 - Bank BCA Giro IDR AC: 8280232999 COFFEENATICS PB-2510040052 628,000 628,000 0
147 05-Oct-2025 1204 - Bank BCA Giro IDR AC: 8280232999 MELKI PB-2510040069 1,580,000 1,580,000 0
148 05-Oct-2025 1204 - Bank BCA Giro IDR AC: 8280232999 HANES PB-2510040070 487,000 487,000 0
149 06-Oct-2025 1204 - Bank BCA Giro IDR AC: 8280232999 YUKI FARM PB-2510040071 995,000 995,000 0
150 06-Oct-2025 1204 - Bank BCA Giro IDR AC: 8280232999 MAMMAMIA GOBAH PB-2510040072 1,633,500 1,633,500 0
151 06-Oct-2025 1204 - Bank BCA Giro IDR AC: 8280232999 ANTOK LAMPUNG PB-2510040073 1,016,000 1,016,000 0
152 06-Oct-2025 1204 - Bank BCA Giro IDR AC: 8280232999 SUPERINDO - H2380 PB-2510040075 27,783,439 27,783,439 0
153 06-Oct-2025 1204 - Bank BCA Giro IDR AC: 8280232999 ABAK PALEMBANG PB-2510040077 16,338,000 16,338,000 0
154 06-Oct-2025 1204 - Bank BCA Giro IDR AC: 8280232999 SUPERINDO DC PB-2510040078 132,603,300 132,603,300 0
155 06-Oct-2025 1204 - Bank BCA Giro IDR AC: 8280232999 BEAUTY IN THE POT PB-2510040079 115,000 115,000 0
156 06-Oct-2025 1204 - Bank BCA Giro IDR AC: 8280232999 ALFAMIDI PB-2510040080 12,444,000 12,444,000 0
157 06-Oct-2025 1204 - Bank BCA Giro IDR AC: 8280232999 ANEKA SOLUSI PANGAN, PT. PB-2510040081 8,463,000 8,463,000 0
158 06-Oct-2025 1204 - Bank BCA Giro IDR AC: 8280232999 VRESHMART PB-2510040082 3,559,500 3,559,500 0
159 06-Oct-2025 1204 - Bank BCA Giro IDR AC: 8280232999 DUWI SAFRINA SINULINGGA PB-2510040083 6,475,000 6,475,000 0
160 06-Oct-2025 1204 - Bank BCA Giro IDR AC: 8280232999 BUDIMAN SWALAYAN PAYAKUMBUH PB-2510040076 854,000 854,000 0
161 06-Oct-2025 1204 - Bank BCA Giro IDR AC: 8280232999 SUPERINDO - H2380 PB-2510040074 27,830,600 27,830,600 0
162 07-Oct-2025 1101 - Kas Kantor Medan BSB KERINCI PC-25100007 124,875 124,875 0
163 07-Oct-2025 1101 - Kas Kantor Medan PASAR BUAH KRAKATAU PC-25100008 180,000 180,000 0
164 04-Oct-2025 1211 - Bank BCA Jambi IDR AC: 8280955788 SKT FOOD & FRUIT SUPPLIER PB-2510110036 300,000 300,000 0
165 04-Oct-2025 1211 - Bank BCA Jambi IDR AC: 8280955788 RAJES DAME HENDRA PB-2510110037 8,740,000 8,740,000 0
166 05-Oct-2025 1211 - Bank BCA Jambi IDR AC: 8280955788 SAYUR SALAD JAMBI PB-2510110038 520,000 520,000 0
167 05-Oct-2025 1211 - Bank BCA Jambi IDR AC: 8280955788 DAILYFRESH.JAMBI PB-2510110039 1,491,000 1,491,000 0
168 06-Oct-2025 1211 - Bank BCA Jambi IDR AC: 8280955788 BUDE FANY PB-2510110040 10,000,000 10,000,000 0
169 06-Oct-2025 1211 - Bank BCA Jambi IDR AC: 8280955788 M FRESHARVEST PB-2510110041 259,000 259,000 0
170 06-Oct-2025 1211 - Bank BCA Jambi IDR AC: 8280955788 RAJES DAME HENDRA PB-2510110042 3,575,000 3,575,000 0
171 06-Oct-2025 1211 - Bank BCA Jambi IDR AC: 8280955788 AGUNG PLBG PB-2510110043 240,000 240,000 0
172 06-Oct-2025 1211 - Bank BCA Jambi IDR AC: 8280955788 AGUNG PLBG PB-2510110044 360,000 360,000 0
173 06-Oct-2025 1211 - Bank BCA Jambi IDR AC: 8280955788 AGUNG PLBG PB-2510110045 240,000 240,000 0
174 06-Oct-2025 1211 - Bank BCA Jambi IDR AC: 8280955788 ARJE FRESH ARJELINA PB-2510110046 840,000 840,000 0
175 06-Oct-2025 1211 - Bank BCA Jambi IDR AC: 8280955788 M FRESHARVEST PB-2510110047 190,000 190,000 0
176 06-Oct-2025 1211 - Bank BCA Jambi IDR AC: 8280955788 TOKO NELLY PB-2510110048 12,390,500 12,390,500 0
177 06-Oct-2025 1211 - Bank BCA Jambi IDR AC: 8280955788 M FRESHARVEST PB-2510110049 36,450 36,450 0
178 07-Oct-2025 1204 - Bank BCA Giro IDR AC: 8280232999 NATA AGRO PB-2510040109 600,000 600,000 0
179 08-Oct-2025 1101 - Kas Kantor Medan BSB KERINCI PC-25100009 45,445 45,445 0
180 08-Oct-2025 1101 - Kas Kantor Medan SUPERINDO DC PC-25100010 10,000 10,000 0
181 08-Oct-2025 1101 - Kas Kantor Medan SUPERINDO - H2380 PC-25100010 20,000 20,000 0
182 08-Oct-2025 1101 - Kas Kantor Medan SUZUYA PC-25100011 35,000 35,000 0
183 07-Oct-2025 1207 - Bank Mandiri Giro IDR AC: 106.00.6886883.8 KEMANG INDAH PASAR BUAH PB-2510070010 4,389,500 4,389,500 0
184 07-Oct-2025 1207 - Bank Mandiri Giro IDR AC: 106.00.6886883.8 PLANGKARAYA SEMI MART PB-2510070011 3,827,000 3,827,000 0
185 07-Oct-2025 1207 - Bank Mandiri Giro IDR AC: 106.00.6886883.8 PASAR BUAH PONDOK INDAH PB-2510070012 9,417,500 9,417,500 0
186 07-Oct-2025 1207 - Bank Mandiri Giro IDR AC: 106.00.6886883.8 CEMARA ASRI PASAR BUAH PB-2510070013 11,409,500 11,409,500 0
187 07-Oct-2025 1211 - Bank BCA Jambi IDR AC: 8280955788 TOKO HENI SUPLAYER SAYUR PB-2510110054 795,000 795,000 0
188 07-Oct-2025 1211 - Bank BCA Jambi IDR AC: 8280955788 M FRESHARVEST PB-2510110053 40,500 40,500 0
189 07-Oct-2025 1211 - Bank BCA Jambi IDR AC: 8280955788 M FRESHARVEST PB-2510110052 29,700 29,700 0
190 07-Oct-2025 1211 - Bank BCA Jambi IDR AC: 8280955788 SALAD BAR JAMBI PB-2510110050 195,000 195,000 0
191 07-Oct-2025 1211 - Bank BCA Jambi IDR AC: 8280955788 M FRESHARVEST PB-2510110051 645,000 645,000 0
192 07-Oct-2025 1204 - Bank BCA Giro IDR AC: 8280232999 BUDIMAN SWALAYAN ARIFIN AHMAD PB-2510040100 16,774,000 16,774,000 0
193 07-Oct-2025 1204 - Bank BCA Giro IDR AC: 8280232999 BSB KERINCI PB-2510040101 17,788,555 17,788,555 0
194 07-Oct-2025 1204 - Bank BCA Giro IDR AC: 8280232999 BSB KERINCI PB-2510040102 5,540,780 5,540,780 0
195 07-Oct-2025 1204 - Bank BCA Giro IDR AC: 8280232999 PIZZA HOUSE PB-2510040103 477,100 477,100 0
196 07-Oct-2025 1204 - Bank BCA Giro IDR AC: 8280232999 SUPER SETIA SAGITA, PT PB-2510040107 1,585,000 1,585,000 0
197 07-Oct-2025 1204 - Bank BCA Giro IDR AC: 8280232999 MAJU BERSAMA PB-2510040104 1,422,500 1,422,500 0
198 07-Oct-2025 1204 - Bank BCA Giro IDR AC: 8280232999 MAJU BERSAMA PB-2510040105 1,209,000 1,209,000 0
199 07-Oct-2025 1204 - Bank BCA Giro IDR AC: 8280232999 MAJU BERSAMA PB-2510040106 886,500 886,500 0
200 07-Oct-2025 1204 - Bank BCA Giro IDR AC: 8280232999 PIZZA HUT PB-2510040108 38,946,000 38,946,000 0
201 07-Oct-2025 1204 - Bank BCA Giro IDR AC: 8280232999 KULINER INDO NUSANTARA, CV. PB-2510040110 8,962,500 8,962,500 0
202 07-Oct-2025 1204 - Bank BCA Giro IDR AC: 8280232999 WAGIYEM PB-2510040111 1,630,000 1,630,000 0
203 07-Oct-2025 1204 - Bank BCA Giro IDR AC: 8280232999 TOKO USAHA JAYA PB-2510040112 600,000 0 600,000
204 07-Oct-2025 1204 - Bank BCA Giro IDR AC: 8280232999 OSCAR KARUNIA CEMERLANG, PT PB-2510040113 30,000,000 30,000,000 0
