SALDO CUSTOMER / DETAIL / PELUNASAN PIUTANG
Kembali Cetak
Nama Customer / Group:
RACHMAD SYAHDU WIJAYA [ID736]
Tgl. Mutasi: 21-Oct-2025
Tgl. Transisi: 22-Oct-2025
Tgl. Selesai: 22-Oct-2025
No. Voucher:
PB-2510040307
Nominal Transisi:
11,710,500
Nominal Alokasi:
11710500
Nominal Sisa:
0

RINCIAN PELUNASAN
No. Nomor Invoice Tanggal Invoice Nominal
Invoice Sudah Dibayar Perlu Dibayar Dibayar Belum Dibayar
1 CP25100029 07-Oct-2025 3,280,000 0 3,280,000 3,280,000 0
2 CP25090151 29-Sep-2025 92,500 0 92,500 92,500 0
3 CP25100030 03-Oct-2025 145,000 0 145,000 145,000 0
4 CP25100031 04-Oct-2025 261,000 0 261,000 261,000 0
5 CP25100038 10-Oct-2025 420,000 0 420,000 420,000 0
6 CP25100049 14-Oct-2025 560,000 0 560,000 560,000 0
7 CP25100078 17-Oct-2025 6,490,000 0 6,490,000 6,490,000 0
8 CP25100083 14-Oct-2025 240,000 0 240,000 240,000 0
9 CP25100084 17-Oct-2025 222,000 0 222,000 222,000 0
Total 11,710,500