SALDO CUSTOMER / DETAIL / PELUNASAN PIUTANG
Kembali Cetak
RINCIAN PELUNASAN
RINCIAN POTONGAN
Kembali Cetak
Nama Customer / Group:
BSB KERINCI
Tgl. Mutasi: 07-Oct-2025
Tgl. Transisi: 08-Oct-2025
Tgl. Selesai: 09-Oct-2025
Tgl. Transisi: 08-Oct-2025
Tgl. Selesai: 09-Oct-2025
No. Voucher:
PB-2510040101
PB-2510040101
Nominal Transisi:
17,788,555
17,788,555
Nominal Alokasi:
17788555
17788555
Nominal Sisa:
0
0
RINCIAN PELUNASAN
| No. | Nomor Invoice | Nama Customer | Tanggal Invoice | Nominal | ||||
| Invoice | Sudah Dibayar | Perlu Dibayar | Dibayar | Belum Dibayar | ||||
| 1 | PM25050170 | BANGUN SEJAHTERA BERSAMA, PT. KERINCI | 09-May-2025 | 3,569,000 | 0 | 3,569,000 | 3,569,000 | 0 |
| 2 | PM25050368 | BANGUN SEJAHTERA BERSAMA, PT. KERINCI | 16-May-2025 | 4,151,000 | 0 | 4,151,000 | 4,151,000 | 0 |
| 3 | PM25050481 | BANGUN SEJAHTERA BERSAMA, PT. KERINCI | 19-May-2025 | 3,936,000 | 0 | 3,936,000 | 3,936,000 | 0 |
| 4 | PM25050796 | BANGUN SEJAHTERA BERSAMA, PT. KERINCI | 30-May-2025 | 6,181,000 | 0 | 6,181,000 | 6,135,555 | 45,445 |
| Total | 17,791,555 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RINCIAN POTONGAN
| No | Kode Akun - Nama Akun | Jenis Potongan | Nomor Transaksi/ Potongan |
Nomor Referensi | Nama Customer | Jumlah Potongan |
| 1 | 7111.01 - Beban Adm Bank & Buku Cek/Giro | Admin Bank | BIAYA TRANSFER | 3,000 | ||
| Total | 3,000 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|