SALDO CUSTOMER / DETAIL / PELUNASAN PIUTANG
Kembali Cetak
RINCIAN PELUNASAN
RINCIAN POTONGAN
Kembali Cetak
Nama Customer / Group:
BSB KERINCI
Tgl. Mutasi: 04-Oct-2025
Tgl. Transisi: 07-Oct-2025
Tgl. Selesai: 07-Oct-2025
Tgl. Transisi: 07-Oct-2025
Tgl. Selesai: 07-Oct-2025
No. Voucher:
PB-2510040059
PB-2510040059
Nominal Transisi:
19,293,960
19,293,960
Nominal Alokasi:
19293960
19293960
Nominal Sisa:
0
0
RINCIAN PELUNASAN
| No. | Nomor Invoice | Nama Customer | Tanggal Invoice | Nominal | ||||
| Invoice | Sudah Dibayar | Perlu Dibayar | Dibayar | Belum Dibayar | ||||
| 1 | PM25030110 | BANGUN SEJAHTERA BERSAMA, PT. KERINCI | 06-Mar-2025 | 5,746,000 | 0 | 5,746,000 | 5,746,000 | 0 |
| 2 | PM25030297 | BANGUN SEJAHTERA BERSAMA, PT. KERINCI | 13-Mar-2025 | 4,848,000 | 0 | 4,848,000 | 4,848,000 | 0 |
| 3 | PM25030530 | BANGUN SEJAHTERA BERSAMA, PT. KERINCI | 21-Mar-2025 | 3,797,000 | 0 | 3,797,000 | 3,797,000 | 0 |
| 4 | PM25030664 | BANGUN SEJAHTERA BERSAMA, PT. KERINCI | 26-Mar-2025 | 4,941,000 | 0 | 4,941,000 | 4,905,960 | 35,040 |
| Total | 19,296,960 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RINCIAN POTONGAN
| No | Kode Akun - Nama Akun | Jenis Potongan | Nomor Transaksi/ Potongan |
Nomor Referensi | Nama Customer | Jumlah Potongan |
| 1 | 7111.01 - Beban Adm Bank & Buku Cek/Giro | Admin Bank | BIAYA TRANSFER | 3,000 | ||
| Total | 3,000 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|