SALDO CUSTOMER / DETAIL / PELUNASAN PIUTANG
Kembali Cetak
RINCIAN PELUNASAN
RINCIAN POTONGAN
Kembali Cetak
Nama Customer / Group:
BSB KERINCI
Tgl. Mutasi: 04-Oct-2025
Tgl. Transisi: 07-Oct-2025
Tgl. Selesai: 07-Oct-2025
Tgl. Transisi: 07-Oct-2025
Tgl. Selesai: 07-Oct-2025
No. Voucher:
PB-2510040058
PB-2510040058
Nominal Transisi:
17,099,755
17,099,755
Nominal Alokasi:
17099755
17099755
Nominal Sisa:
0
0
RINCIAN PELUNASAN
| No. | Nomor Invoice | Nama Customer | Tanggal Invoice | Nominal | ||||
| Invoice | Sudah Dibayar | Perlu Dibayar | Dibayar | Belum Dibayar | ||||
| 1 | PM25040132 | BANGUN SEJAHTERA BERSAMA, PT. KERINCI | 07-Apr-2025 | 4,367,000 | 0 | 4,367,000 | 4,367,000 | 0 |
| 2 | PM25040367 | BANGUN SEJAHTERA BERSAMA, PT. KERINCI | 14-Apr-2025 | 3,960,000 | 0 | 3,960,000 | 3,960,000 | 0 |
| 3 | PM25040556 | BANGUN SEJAHTERA BERSAMA, PT. KERINCI | 21-Apr-2025 | 4,938,000 | 0 | 4,938,000 | 4,938,000 | 0 |
| 4 | PM25040788 | BANGUN SEJAHTERA BERSAMA, PT. KERINCI | 28-Apr-2025 | 3,876,000 | 0 | 3,876,000 | 3,837,755 | 38,245 |
| Total | 17,102,755 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RINCIAN POTONGAN
| No | Kode Akun - Nama Akun | Jenis Potongan | Nomor Transaksi/ Potongan |
Nomor Referensi | Nama Customer | Jumlah Potongan |
| 1 | 7111.01 - Beban Adm Bank & Buku Cek/Giro | Admin Bank | BIAYA TRANSFER | 3,000 | ||
| Total | 3,000 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|