SALDO CUSTOMER / DETAIL / PELUNASAN PIUTANG
Kembali Cetak
RINCIAN PELUNASAN
RINCIAN POTONGAN
Kembali Cetak
Nama Customer / Group:
BSB KERINCI
Tgl. Mutasi: 04-Oct-2025
Tgl. Transisi: 07-Oct-2025
Tgl. Selesai: 07-Oct-2025
Tgl. Transisi: 07-Oct-2025
Tgl. Selesai: 07-Oct-2025
No. Voucher:
PB-2510040057
PB-2510040057
Nominal Transisi:
20,640,410
20,640,410
Nominal Alokasi:
20640410
20640410
Nominal Sisa:
0
0
RINCIAN PELUNASAN
| No. | Nomor Invoice | Nama Customer | Tanggal Invoice | Nominal | ||||
| Invoice | Sudah Dibayar | Perlu Dibayar | Dibayar | Belum Dibayar | ||||
| 1 | PM25020029 | BANGUN SEJAHTERA BERSAMA, PT. KERINCI | 03-Feb-2025 | 2,923,000 | 0 | 2,923,000 | 2,923,000 | 0 |
| 2 | PM25020114 | BANGUN SEJAHTERA BERSAMA, PT. KERINCI | 06-Feb-2025 | 4,279,000 | 0 | 4,279,000 | 4,279,000 | 0 |
| 3 | PM25020431 | BANGUN SEJAHTERA BERSAMA, PT. KERINCI | 17-Feb-2025 | 6,150,000 | 0 | 6,150,000 | 6,150,000 | 0 |
| 4 | PM25020750 | BANGUN SEJAHTERA BERSAMA, PT. KERINCI | 28-Feb-2025 | 7,343,000 | 0 | 7,343,000 | 7,291,410 | 51,590 |
| Total | 20,643,410 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RINCIAN POTONGAN
| No | Kode Akun - Nama Akun | Jenis Potongan | Nomor Transaksi/ Potongan |
Nomor Referensi | Nama Customer | Jumlah Potongan |
| 1 | 7111.01 - Beban Adm Bank & Buku Cek/Giro | Admin Bank | BIAYA TRANSFER | 3,000 | ||
| Total | 3,000 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|