MUTASI KAS DAN BANK / DETAIL
Kembali
Tipe Akun : Kas/Bank
Nama Akun : 1101 - Kas Kantor Medan
Mata Uang :
Saldo : 1,116,868,549.31
Perusahaan : HJL - PT Horti Jaya Lestari

Tgl. Awal
Tgl. Akhir
Debet (Db) / Credit (Cr)
Nominal
Keterangan
Nomor Voucher
Status Alokasi


No. Tanggal Keterangan Debet Kredit Saldo Nomor Voucher Alokasi #
1 01-10-2025 Saldo dibawa 19,842,608,785.67 18,758,303,396.36 1,084,305,389.31
2 01-10-2025 Pelunasan AJL (Pemby Tiket Pesawat Jakarta- Medan A/n Novia) 1,244,306 1,085,549,695.31 PC-25100001 1,244,306
3 01-10-2025 Pemby By Ongkir Antar Sayur dari Kantor ke Irian dan Dari Irian ke Kantor Tgl 18 September'25 Kpd Cathlin 64,000 1,085,485,695.31 KC-25100001 64,000
4 01-10-2025 Pemby By Pengiriman Dokumen U/ Burger King Indonesia (Tanah Abang,Jakarta) Kpd Genta 30,000 1,085,455,695.31 KC-25100002 30,000
5 01-10-2025 Pemby Cash Medan 3,456,000 1,081,999,695.31 HC-25100001 3,456,000
6 01-10-2025 Pemby Cash Medan 588,000 1,081,411,695.31 HC-25100002 588,000
7 01-10-2025 Pemby Sumber Jaya Tk Besi 244,000 1,081,167,695.31 HC-25100003 244,000
8 01-10-2025 Pemby Cash Medan 15,000 1,081,152,695.31 HC-25100004 15,000
9 02-10-2025 Pemby Maju Bersama 417,900 1,080,734,795.31 HC-25100005 417,900
10 02-10-2025 Periuk 6,863,000 1,087,597,795.31 PC-25100002 6,863,000
11 02-10-2025 1 Lmbr Materai U/Pizza Hut 10,000 1,087,607,795.31 PC-25100003 10,000
12 02-10-2025 Barcode Suzuya 22,000 1,087,629,795.31 PC-25100004 22,000
13 02-10-2025 Pemby Setia Abadi,UD 395,000 1,087,234,795.31 HC-25100006 395,000
14 02-10-2025 Pemby By SPSI U/Kantor Periuk Kpd Periuk 100,000 1,087,134,795.31 KC-25100003 100,000
15 02-10-2025 Pemby By SPSI U/ Pondok Indah Kpd Periuk 60,000 1,087,074,795.31 KC-25100004 60,000
16 02-10-2025 Pemby By Pengiriman 1 Potong Paprika Kpd PH Simpang Lima,Banda Aceh Kpd Periuk 20,000 1,087,054,795.31 KC-25100005
17 02-10-2025 Pemby By Barcode Produk di Brastagi Kpd Periuk 550,000 1,086,504,795.31 KC-25100006 550,000
18 02-10-2025 Pemby By 1 Lmbr Materai U/Pizza Hut Kpd Amelia 10,000 1,086,494,795.31 KC-25100007 10,000
19 02-10-2025 Pemby By Barcode Suzuya Kpd Amelia 22,000 1,086,472,795.31 KC-25100008 22,000
20 02-10-2025 Pemby By Pengiriman Dokumen U/ PT. Rekso Nasional Food (Kelapa Gading,Jakarta) Kpd Genta 30,000 1,086,442,795.31 KC-25100009 30,000
21 02-10-2025 Pemby By 1 Blok Buku Tanda Terima Brastagi Cambridge Kpd Genta 10,000 1,086,432,795.31 KC-25100010 10,000
22 02-10-2025 Pemby By BBM BK8963FU Tgl 2 Oktober'25 Kpd Winarto 175,020 1,086,257,775.31 KC-25100013 175,020
23 03-10-2025 Pemby Cash Medan 80,000 1,086,177,775.31 HC-25100007 80,000
24 03-10-2025 Pemby Juta Kencana,CV 874,125 1,085,303,650.31 HC-25100008 874,125
25 03-10-2025 Pemby Langgeng Jaya Toko 595,000 1,084,708,650.31 HC-25100009 595,000
26 03-10-2025 Pemby Pixelindo Refill Center 100,000 1,084,608,650.31 HC-25100010 100,000
27 03-10-2025 Pemby Cash Medan 30,000 1,084,578,650.31 HC-25100011 30,000
28 03-10-2025 Pemby By BBM BK8543GZ Tgl 3 Oktober'25 Kpd Surianto 313,000 1,084,265,650.31 KC-25100018 313,000
29 04-10-2025 Barcode Suzuya 12,000 1,084,277,650.31 PC-25100005 12,000
30 04-10-2025 Pemby By Gaji Supir Tgl 1-4 Oktober'25 Kpd Surianto 508,000 1,083,769,650.31 KC-25100011 508,000
31 04-10-2025 Pemby By Barcode Suzuya Kpd Amelia 12,000 1,083,757,650.31 KC-25100012 12,000
32 04-10-2025 Pemby By Pengiriman Dokumen U/PT.Sari Sandwich Indonesia (Tanaha Abang,Jakarta) Kpd Genta 30,000 1,083,727,650.31 KC-25100014 30,000
33 04-10-2025 Pemby By Gaji Supir Tgl 1-4 Oktober'25 Kpd Winarto 508,000 1,083,219,650.31 KC-25100015 508,000
34 04-10-2025 Pemby By Gaji Supir Tgl 1-4 Oktober'25 Kpd Rismanto 508,000 1,082,711,650.31 KC-25100016 508,000
35 04-10-2025 Pemby By Lembur,Sarapan dan Makan Malam Tgl 1-2 Oktober'25 U/Beli Sarapan Pak Sunario dan Bawa Pak Sunario Makan Malam Kpd Rismanto 142,000 1,082,569,650.31 KC-25100017 142,000
36 04-10-2025 Pemby Mitra Kencana 45,000 1,082,524,650.31 HC-25100012 45,000
37 04-10-2025 Pemby Cash Medan 160,000 1,082,364,650.31 HC-25100013 160,000
38 04-10-2025 Pemby Sumber Jaya Tk Besi 70,000 1,082,294,650.31 HC-25100014 70,000
39 06-10-2025 Periuk 4,637,000 1,086,931,650.31 PC-25100006 4,637,000
40 06-10-2025 Pemby Uni Ban 199,800 1,086,731,850.31 HC-25100015 199,800
41 07-10-2025 Pemby By BBM BK8543GZ Tgl 7 Oktober'25 Kpd Winarto 138,000 1,086,593,850.31 KC-25100019 138,000
42 07-10-2025 Label Timbang Bangun Sejahtera 124,875 1,086,718,725.31 PC-25100007 124,875
43 07-10-2025 Pasarbuah Krakatau 180,000 1,086,898,725.31 PC-25100008 180,000
44 07-10-2025 Pemby Naga Plastik 330,000 1,086,568,725.31 HC-25100016 330,000
45 07-10-2025 Pemby Sumber Jaya Tk Besi 536,000 1,086,032,725.31 HC-25100017 536,000
46 07-10-2025 Pemby By Label Timbang Bangun Sejahtera Kpd Amelia 124,875 1,085,907,850.31 KC-25100020 124,875
47 07-10-2025 Pemby By Bongkar Muat SPSI U/Alfamidi Kpd Winarto 5,000 1,085,902,850.31 KC-25100021 5,000
48 08-10-2025 Label Timbang Bangun Sejahtera 45,445 1,085,948,295.31 PC-25100009 45,445
49 08-10-2025 3 Lmbr Materai U/Superindo Group (Lampung,Jakarta dan Palembang) 30,000 1,085,978,295.31 PC-25100010 30,000
50 08-10-2025 Barcode Suzuya 35,000 1,086,013,295.31 PC-25100011 35,000
51 08-10-2025 Pemby By Label Timbang Bangun Sejahtera Kpd Amelia 45,445 1,085,967,850.31 KC-25100022 45,445
52 08-10-2025 Pemby By 3 Lmbr Materai U/Superindo Group (Lampung,Jakarta dan Palembang) Kpd Amelia 30,000 1,085,937,850.31 KC-25100023 30,000
53 08-10-2025 Pemby By Barcode Suzuya Kpd Amelia 35,000 1,085,902,850.31 KC-25100024 35,000
54 08-10-2025 Periuk 3,207,500 1,089,110,350.31 PC-25100012 3,207,500
55 08-10-2025 Pemby By Pengiriman 2 Potong Paprika Kpd PH Simpang Lima,Banda Aceh Kpd Periuk 40,000 1,089,070,350.31 KC-25100025
56 08-10-2025 Pemby By Pengiriman Dokumen U/ Burger King Indonesia (Tanah Abang,Jakarta) Kpd Genta 30,000 1,089,040,350.31 KC-25100026 30,000
57 08-10-2025 Pemby By Makan Perjalanan Dinas ke Brastagi Tgl 6 Oktober'25 Kpd Sri 132,400 1,088,907,950.31 KC-25100027 132,400
58 08-10-2025 Pemby By Makan Perjalanan Dinas ke Brastagi Tgl 8 Oktober'25 Kpd Sri 167,600 1,088,740,350.31 KC-25100028 167,600
59 09-10-2025 Periuk 8,995,000 1,097,735,350.31 PC-25100013 8,995,000
60 09-10-2025 Pemby By Pengiriman 1 Ktk Sayuran Kpd FCDC Lhoksamuawe Kpd Periuk 25,000 1,097,710,350.31 KC-25100029
61 09-10-2025 Pemby By Kartu Tol Baru dan Isi E-Toll Kpd Surianto 130,000 1,097,580,350.31 KC-25100030 130,000
62 09-10-2025 Pemby By 150 Lmbr Materai @10.000,- U/Kantor Pusat Kpd Genta 1,500,000 1,096,080,350.31 KC-25100031 1,500,000
63 09-10-2025 Pemby By 1 Blok Buku Tanda Terima Brastagi Supermarket Kpd Genta 10,000 1,096,070,350.31 KC-25100032 10,000
64 09-10-2025 Pemby By 1 Blok Buku Tanda Terima Brastagi Supermarket Gatsu Kpd Genta 18,000 1,096,052,350.31 KC-25100033 18,000
65 09-10-2025 Pemby Hidup Sehat Apotek 18,000 1,096,034,350.31 HC-25100018 18,000
66 09-10-2025 Pemby Kawan Lama Solusi,PT 272,727 1,095,761,623.31 HC-25100019 272,727
67 09-10-2025 Pemby Maju Bersama 139,500 1,095,622,123.31 HC-25100020 139,500
68 10-10-2025 Label Timbang Bangun Sejahtera 36,420 1,095,658,543.31 PC-25100014 36,420
69 10-10-2025 Periuk 560,000 1,096,218,543.31 PC-25100015 560,000
70 10-10-2025 Pemby By Ongkos Grab dari Kantor ke Palem Mas Raya Tgl 9 Oktober'25 Kpd Sri 44,500 1,096,174,043.31 KC-25100034 44,500
71 10-10-2025 Pemby By Label Timbang Bangun Sejahtera Kpd Amelia 36,420 1,096,137,623.31 KC-25100035 36,420
72 10-10-2025 Pemby By SPSI U/Bongkar Muat Alfamart Kpd Surianto 5,000 1,096,132,623.31 KC-25100036 5,000
73 10-10-2025 Pemby By Pengiriman Dokumen U/PT.Sari Sandwich Indonesia (Tanaha Abang,Jakarta) Kpd Genta 30,000 1,096,102,623.31 KC-25100037 30,000
74 10-10-2025 Pemby By BBM BK8543GZ Tgl 10 Oktober'25 Kpd Surianto 320,020 1,095,782,603.31 KC-25100038 320,020
75 10-10-2025 Pemby Sahabat Mulia 12,000 1,095,770,603.31 HC-25100021 12,000
76 11-10-2025 Pemby By Gaji Supir Tgl 6-11 Oktober'25 Kpd Surianto 762,000 1,095,008,603.31 KC-25100039 762,000
77 11-10-2025 Pemby By Gaji Supir Tg 6-11 Oktober'25 Kpd Winarto 762,000 1,094,246,603.31 KC-25100040 762,000
78 11-10-2025 Pemby By Bulanan Bulan Oktober'25 Kpd Rismanto 250,000 1,093,996,603.31 KC-25100041 250,000
79 11-10-2025 Pemby By Gaji Supir Tgl 6-11 Oktober'25 Kpd Rismanto 762,000 1,093,234,603.31 KC-25100042 762,000
80 11-10-2025 Pemby By Lembur dan Makan Malam Tgl 4 Oktober'25 U/ Bawa Pak Sunario ke Bnadara Kpd Rismanto 53,000 1,093,181,603.31 KC-25100043 53,000
81 11-10-2025 Pemby By Pengiriman Dokumen U/ PT. Rekso Nasional Food (Kelapa Gading,Jakarta) Kpd Genta 30,000 1,093,151,603.31 KC-25100044 30,000
82 13-10-2025 1 Lmbr Materai U/Foodhall Jakarta 10,000 1,093,161,603.31 PC-25100016 10,000
83 13-10-2025 Periuk 3,825,000 1,096,986,603.31 PC-25100017 3,825,000
84 13-10-2025 Pemby By 1 Lmbr Materai U/Foodhall Jakarta Kpd Amelia 10,000 1,096,976,603.31 KC-25100045 10,000
85 13-10-2025 Pemby By Beli Barcode Produk di Brastagi Kpd Periuk 600,000 1,096,376,603.31 KC-25100046 600,000
86 13-10-2025 Pemby By BBM BK8543GZ Tgl 13 Oktober'25 Kpd Surianto 100,000 1,096,276,603.31 KC-25100047 100,000
87 13-10-2025 Pemby By HGB Kebun Tongkoh 150,000,000 946,276,603.31 KC-25100048 150,000,000
88 13-10-2025 Tarik Tunai dari Bank NOBU 175,000,000 1,121,276,603.31 PC-25100018
89 13-10-2025 Pemby By BBM BK8963FU Tgl 13 Oktober'25 Kpd Winarto 295,000 1,120,981,603.31 KC-25100053 295,000
90 14-10-2025 Pemby By SPSI U/Bongkar Muat Alfamidi BK8963FU Kpd Winarto 5,000 1,120,976,603.31 KC-25100049 5,000
91 14-10-2025 Pemby Pixelindo Refill Center 100,000 1,120,876,603.31 HC-25100022 100,000
92 15-10-2025 Periuk 3,264,000 1,124,140,603.31 PC-25100019 3,264,000
93 15-10-2025 Pemby By Barcode Suzuya Kpd Amelia 38,000 1,124,102,603.31 KC-25100050 38,000
94 16-10-2025 Barcode Suzuya 38,000 1,124,140,603.31 PC-25100020 38,000
95 16-10-2025 Periuk 2,019,000 1,126,159,603.31 PC-25100021 2,019,000
96 16-10-2025 Pemby By Makan Dinas ke Brastagi U/ HGB Kebun Tongkoh Tgl 15 Oktober'25 Kpd Sri 150,000 1,126,009,603.31 KC-25100051 150,000
97 16-10-2025 Pemby By Pengiriman Dokumen U/ Burger King Indonesia (Tanah Abang,Jakarta) Kpd Genta 30,000 1,125,979,603.31 KC-25100052 30,000
98 16-10-2025 Periuk 8,601,000 1,134,580,603.31 PC-25100022 8,601,000
99 17-10-2025 Pemby Maju Bersama 711,040 1,133,869,563.31 HC-25100023 711,040
100 17-10-2025 Pemby Gina Jaya 240,000 1,133,629,563.31 HC-25100024 240,000
101 17-10-2025 Pemby Aneka Chemicals CO 24,000 1,133,605,563.31 HC-25100025 24,000
102 17-10-2025 Pemby Sumber Waja Toko Baut 45,000 1,133,560,563.31 HC-25100026 45,000
103 17-10-2025 Pemby DW Hardware 195,000 1,133,365,563.31 HC-25100027 195,000
104 17-10-2025 Pemby Sahabat Mulia 615,000 1,132,750,563.31 HC-25100028 615,000
105 17-10-2025 Pemby Wahana Tirtasari Medan,PT 345,364 1,132,405,199.31 HC-25100029 345,364
106 18-10-2025 Pemby By Gaji Supir Tgl 13-18 Oktober'25 Kpd Surianto 762,000 1,131,643,199.31 KC-25100054 762,000
107 18-10-2025 Pemby By Gaji Supir Tgl 13-18 Oktober'25 Kpd Rismanto 762,000 1,130,881,199.31 KC-25100055 762,000
108 18-10-2025 Pemby By Gaji Supir Tgl 13-18 Oktober'25 Kpd Winarto 762,000 1,130,119,199.31 KC-25100056 762,000
109 18-10-2025 Pemby By Upah Bersih Kantor Tgl 13-18 Oktober'25 Kpd Muli 420,000 1,129,699,199.31 KC-25100057 420,000
110 18-10-2025 Pemby By Pengiriman Dokumen U/ PT. Rekso Nasional Food (Kelapa Gading,Jakarta) Kpd Genta 30,000 1,129,669,199.31 KC-25100058 30,000
111 18-10-2025 Pemby By Pengiriman Dokumen U/PT.Sari Sandwich Indonesia (Tanaha Abang,Jakarta) Kpd Genta 30,000 1,129,639,199.31 KC-25100059 30,000
112 18-10-2025 Pemby By BBM BK8963FU Tgl 18 Oktober'25 Kpd Winarto 220,060 1,129,419,139.31 KC-25100064 220,060
113 20-10-2025 Pemby By Tanda Terima Admin Hypermart Kpd Amelia 2,500 1,129,416,639.31 KC-25100060 2,500
114 20-10-2025 Tanda Terima Admin Hypermart 2,500 1,129,419,139.31 PC-25100023 2,500
115 20-10-2025 Periuk 6,492,500 1,135,911,639.31 PC-25100024 6,492,500
116 20-10-2025 Pemby Bina Makmur 90,000 1,135,821,639.31 HC-25100030 90,000
117 20-10-2025 Pemby Hidup Sehat Apotek 244,000 1,135,577,639.31 HC-25100031 244,000
118 20-10-2025 Pemby Alam Jaya (Jual Kain) 480,000 1,135,097,639.31 HC-25100032 480,000
119 20-10-2025 Pemby By BBM BK8543GZ Tgl 20 Oktober'25 Kpd Bowo 324,500 1,134,773,139.31 KC-25100061 324,500
120 20-10-2025 Pemby By Pengiriman 1 Potong Paprika Kpd PH Simpang Lima,Banda Aceh Tgl 13 Oktober'25 Kpd Periuk 40,000 1,134,733,139.31 KC-25100062
121 20-10-2025 Pemby By Pengiriman 1 Potong Paprika Kpd PH Simpang Lima,Banda Aceh Tgl 18 Oktober'25 Kpd Periuk 40,000 1,134,693,139.31 KC-25100063
122 20-10-2025 Pemby Roda Mas,CV 1,600,000 1,133,093,139.31 HC-25100033 1,600,000
123 21-10-2025 Periuk 2,606,000 1,135,699,139.31 PC-25100025 2,606,000
124 21-10-2025 Pemby Roda Mas Vulkanisir,CV 2,400,000 1,133,299,139.31 HC-25100034 2,400,000
125 21-10-2025 Pemby Sumber Jaya Tk Besi 32,000 1,133,267,139.31 HC-25100035 32,000
126 21-10-2025 Pemby Anto (Service AC) 945,000 1,132,322,139.31 HC-25100036 945,000
127 21-10-2025 Pemby Utama Mandiri 410,000 1,131,912,139.31 HC-25100037 410,000
128 21-10-2025 Pemby Raksasa Diesel 90,000 1,131,822,139.31 HC-25100038 90,000
129 22-10-2025 1 Lmbr Materai @10.000,- U/Foodhall Jakarta 10,000 1,131,832,139.31 PC-25100026 10,000
130 22-10-2025 Pemby By 1 Lmbr Materai @10.000,- U/Foodhall Jakarta Kpd Amelia 10,000 1,131,822,139.31 KC-25100065 10,000
131 23-10-2025 Bacode Suzuya 2,000 1,131,824,139.31 PC-25100027 2,000
132 23-10-2025 3 Lmbr Materai @10.000,- U/Superindo Group (Lampung,Jakarta dan Palembang) 30,000 1,131,854,139.31 PC-25100028 30,000
133 23-10-2025 Pemby By Ongkos Gojek Pulang Pergi ke Kantor Pajak Tgl 22 Oktober'25 Kpd Yoga 62,000 1,131,792,139.31 KC-25100066 62,000
134 23-10-2025 Pemby By Barcode Suzuya Kpd Amelia 2,000 1,131,790,139.31 KC-25100067 2,000
135 23-10-2025 Pemby By 3 Lmbr Materai @10.000,- U/Superindo Group (Lampung,Jakarta dan Palembang) Kpd Amelia 30,000 1,131,760,139.31 KC-25100068 30,000
136 23-10-2025 Periuk 2,280,000 1,134,040,139.31 PC-25100029 2,280,000
137 23-10-2025 Pretty 35,550 1,134,075,689.31 PC-25100030 35,550
138 23-10-2025 Pemby Faedah Teknik,PT 651,570 1,133,424,119.31 HC-25100039 651,570
139 23-10-2025 Pemby Langgeng Jaya Toko 402,000 1,133,022,119.31 HC-25100040 402,000
140 23-10-2025 Pemby By Barcode Produk di Brastagi Kpd Periuk 630,000 1,132,392,119.31 KC-25100069 630,000
141 23-10-2025 Pemby By Pengiriman Dokumen U/ Burger King Indonesia (Tanah Abang,Jakarta) Kpd Genta 30,000 1,132,362,119.31 KC-25100070 30,000
142 23-10-2025 Pemby By Sumbangan Bulan Agustus- Oktober'25 12,501,000 1,119,861,119.31 KC-25100072 12,501,000
143 23-10-2025 Pemby By Ongkos Grab dari Kantor ke Palem Mas Raya Tgl 22 Oktober'25 Kpd Sri 45,500 1,119,815,619.31 KC-25100073 45,500
144 24-10-2025 Barcode Suzuya 29,000 1,119,844,619.31 PC-25100031 29,000
145 24-10-2025 Pemby By Barcode Suzuya Kpd Amelia 29,000 1,119,815,619.31 KC-25100071 29,000
146 24-10-2025 Maya Maya 232,200 1,120,047,819.31 PC-25100032 232,200
147 24-10-2025 Maya Maya 135,000 1,120,182,819.31 PC-25100033 135,000
148 24-10-2025 Pemby By BBM BK8963FU Tgl 24 Oktober'25 Kpd Jafar 200,270 1,119,982,549.31 KC-25100074 200,270
149 24-10-2025 Pemby By Lembur dan Makan Malam Tgl 29 September- 22 Oktober'25 Kpd Surianto 279,000 1,119,703,549.31 KC-25100075 279,000
150 24-10-2025 Pemby Rezeki Homemart 360,000 1,119,343,549.31 HC-25100041 360,000
151 24-10-2025 Pemby Mitra Kencana 65,000 1,119,278,549.31 HC-25100042 65,000
152 25-10-2025 Pemby By Gaji Supir Tgl 20-15 Oktober'25 Kpd Winarto 762,000 1,118,516,549.31 KC-25100076 762,000
153 25-10-2025 Pemby By Gaji Supir Tgl 20-15 Oktober'25 Kpd Surianto 635,000 1,117,881,549.31 KC-25100077 635,000
154 25-10-2025 Pemby By Gaji Supir Tgl 19-25 Oktober'25:7HK (Hari Minggu U/Jemput Pak Sunario di Bandara) Kpd Rismanto 889,000 1,116,992,549.31 KC-25100078 889,000
155 25-10-2025 Pemby By Lembur,Sarapan dan Makan Malam Tgl 20-21 Oktober'25 (U/Beli Sarapan), Tgl 22 Oktober'25 (Ke Brastagi Jam 18.00-22.00) Kpd Rismanto 116,000 1,116,876,549.31 KC-25100079 116,000
156 27-10-2025 Pemby Sumber Jaya Tk Besi 8,000 1,116,868,549.31 HC-25100043 8,000