MUTASI KAS DAN BANK / DETAIL
Kembali
Tipe Akun : Kas/Bank
Nama Akun : 1204 - Bank BCA Giro IDR AC: 8280232999
Mata Uang :
Saldo : 268,165,003.73
Perusahaan : HJL - PT Horti Jaya Lestari

Tgl. Awal
Tgl. Akhir
Debet (Db) / Credit (Cr)
Nominal
Keterangan
Nomor Voucher
Status Alokasi


No. Tanggal Keterangan Debet Kredit Saldo Nomor Voucher Alokasi #
1 01-10-2025 Saldo dibawa 305,405,505,898.63 305,141,873,658.72 263,632,239.91
2 01-10-2025 TRSF E-BANKING 3009/FTSCY/WS95031 6041000.00 NOVITA 6,041,000 269,673,239.91 PB-2510040001 6,041,000
3 01-10-2025 TRSF E-BANKING 0110/ACBCA/WS95082 KURS000000100 3000004727 SUPRA BOGA LESTARI 566,485,603 836,158,842.91 PB-2510040002 566,485,603
4 01-10-2025 TRSF E-BANKING 0110/ACBCA/WS95082 KURS000000100 3000006307 SUPRA BOGA LESTARI 100,590,039 936,748,881.91 PB-2510040003 100,590,039
5 01-10-2025 OTOMATIS B.ADM KLIRING 8,000 936,740,881.91
6 01-10-2025 KR OTOMATIS LLG-MANDIRI SURIATAMA MAHKOTA 5001BD25092118450 13,718,000 950,458,881.91 PB-2510040004 13,718,000
7 01-10-2025 KR OTOMATIS LLG-MANDIRI SMARCO MANDIRI SUK BOMDR-25100252 SMC O 25,508,000 975,966,881.91 PB-2510040005 25,508,000
8 01-10-2025 BI-FAST TRANSFER KE 008 ANDALAN JAYA LOGIS KBB 52,234,000 923,732,881.91 JB-2510040001
9 01-10-2025 BI-FAST BIAYA TXN KE 008 ANDALAN JAYA LOGIS KBB 2,500 923,730,381.91
10 01-10-2025 TRSF E-BANKING 0110/FTSCY/WS95051 22000000.00 Dr HJL Pel Klipindo KLIPINDO PLASTIK P 22,000,000 901,730,381.91 HB-2510040001
11 01-10-2025 BI-FAST TRANSFER KE 019 HORTI JAYA LESTARI KBB 118,000,000 783,730,381.91 JB-2510040002
12 01-10-2025 BI-FAST BIAYA TXN KE 019 HORTI JAYA LESTARI KBB 2,500 783,727,881.91
13 01-10-2025 TRSF E-BANKING 0110/FTSCY/WS95051 1000000.00 Dr HJL Pel KJS KARO JAYA SUMATERA 1,000,000 782,727,881.91 HB-2510040002 1,000,000
14 01-10-2025 TRSF E-BANKING 0110/FTLLG/0000100 0080017PT. BANK MA TRANSFER VIA LLG REF NO PPU =QXS1 M. ERWINSYAH 291,200,000 491,527,881.91 JB-2510040003 291,200,000
15 01-10-2025 BA JASA E-BANKING 0110/DMCHG/0000100 BIAYA TRANSFER SME 2,900 491,524,981.91
16 01-10-2025 TRSF E-BANKING 0110/FTSCY/WS95051 52234000.00 Dr HJL Pel AJL ANDALAN JAYA LOGIS 52,234,000 439,290,981.91 JB-2510040004
17 01-10-2025 KR OTOMATIS LLG-MANDIRI SURIATAMA MAHKOTA 5001BD25092118449 36,587,000 475,877,981.91 PB-2510040006 36,587,000
18 01-10-2025 SETORAN TUNAI 3,750,000 479,627,981.91 PB-2510040007 3,750,000
19 01-10-2025 TRSF E-BANKING 0110/FTSCY/WS95031 1430000.00 YORDANDI EYKEL HAR 1,430,000 481,057,981.91 PB-2510040008 1,430,000
20 01-10-2025 SETORAN TUNAI 600,000 481,657,981.91 PB-2510040009 600,000
21 01-10-2025 TRSF E-BANKING 0110/ACSCY/0000100 25093000789809 null KARYA SUKSES USAHA 911,500 482,569,481.91 PB-2510040010 911,500
22 01-10-2025 TRSF E-BANKING 0110/ACSCY/0000100 25093000800374 null KARYA SUKSES USAHA 492,500 483,061,981.91 PB-2510040011 492,500
23 01-10-2025 TRSF E-BANKING 0110/ACSCY/0000100 25093000800374 null KARYA SUKSES USAHA 891,500 483,953,481.91 PB-2510040012 891,500
24 01-10-2025 TRSF E-BANKING 0110/ACSCY/0000100 25093000821892 null PRIMA SAHABAT MITR 337,500 484,290,981.91 PB-2510040013 337,500
25 01-10-2025 BI-FAST TRANSFER DR 023 TUTY ONNY 615,000 484,905,981.91 PB-2510040014 615,000
26 01-10-2025 KR OTOMATIS NTRF@952947292X0Z8 280@BCA25100104850 @ @AFR Fajar Irmansyah 3,240,000 488,145,981.91 PB-2510040015 3,240,000
27 01-10-2025 TRSF E-BANKING 0110/FTSCY/WS95271 1741000.00 PEGGY 1,741,000 489,886,981.91 PB-2510040016 1,741,000
28 01-10-2025 TRSF E-BANKING 0110/FTSCY/WS95031 810000.00 DJONI 810,000 490,696,981.91 PB-2510040017 810,000
29 02-10-2025 TRSF E-BANKING 0110/FTSCY/WS95031 280000.00 BYRID1474 NYOMAN DANAR NATA 280,000 490,976,981.91 PB-2510040018 280,000
30 02-10-2025 BI-FAST TRANSFER DR 253 KARINA ELVY PUTRI 346,000 491,322,981.91 PB-2510040019 346,000
31 02-10-2025 TRSF E-BANKING 0210/FTSCY/WS95031 3450000.00 MICHAEL SAPUTRA PU 3,450,000 494,772,981.91 PB-2510040020 3,450,000
32 02-10-2025 BI-FAST TRANSFER KE 002 PT. HORTI JAYA LES KBB 67,000,000 427,772,981.91 JB-2510040005
33 02-10-2025 BI-FAST BIAYA TXN KE 002 PT. HORTI JAYA LES KBB 2,500 427,770,481.91
34 02-10-2025 BI-FAST TRANSFER KE 002 ROBBI GINTING KBB 227,000,000 200,770,481.91 JB-2510040006
35 02-10-2025 BI-FAST BIAYA TXN KE 002 ROBBI GINTING KBB 2,500 200,767,981.91
36 02-10-2025 SETORAN TUNAI TAGIHAN HOME FR ESH BYRID1348 2,095,000 202,862,981.91 PB-2510040021 2,095,000
37 02-10-2025 TRSF E-BANKING 0210/FTSCY/WS95271 3145000.00 HANES 3,145,000 206,007,981.91 PB-2510040022 3,145,000
38 02-10-2025 TRSF E-BANKING 0210/FTSCY/WS95031 6420000.00 0391 CAN JUNG 6,420,000 212,427,981.91 PB-2510040023 6,420,000
39 02-10-2025 TRSF E-BANKING 0210/FTSCY/WS95031 125000.00 zukini 1 ktk PETER HALIM 125,000 212,552,981.91 PB-2510040024 125,000
40 02-10-2025 TRSF E-BANKING 0210/ACSCY/0000100 25100100845219 null KARYA SUKSES USAHA 2,557,500 215,110,481.91 PB-2510040025 2,557,500
41 02-10-2025 TRSF E-BANKING 0210/ACSCY/0000100 25100100855073 null PASAR SWALAYAN MAJ 1,085,000 216,195,481.91 PB-2510040026 1,085,000
42 02-10-2025 TRSF E-BANKING 0210/ACSCY/0000100 25100100859880 null PASAR SWALAYAN MAJ 2,628,000 218,823,481.91 PB-2510040027 2,628,000
43 02-10-2025 TRSF E-BANKING 0210/ACSCY/0000100 25100100859880 null PASAR SWALAYAN MAJ 2,824,500 221,647,981.91 PB-2510040028 2,824,500
44 02-10-2025 KR OTOMATIS LLG-PANIN JUMBO FRESH. CV HORTI JAYA JMD 4,822,400 226,470,381.91 PB-2510040029 4,822,400
45 02-10-2025 TRSF E-BANKING 0210/FTSCY/WS95031 2120000.00 BYRID1441 IRWAN M YUNUS 2,120,000 228,590,381.91 PB-2510040030 2,120,000
46 02-10-2025 TRSF E-BANKING 0210/FTSCY/WS95051 1895000.00 HORTI JAYA KP BUDIMAN KAPEH PANJ 1,895,000 230,485,381.91 PB-2510040031 1,895,000
47 02-10-2025 TRSF E-BANKING 0210/FTSCY/WS95271 6523000.00 M. RASYID SUGIARTO 6,523,000 237,008,381.91 PB-2510040032 6,523,000
48 02-10-2025 KR OTOMATIS NTRF@954191716X0Z8 280@BCA25100325955 @Horty @AFR Anggun Sari 2,455,000 239,463,381.91 PB-2510040033 2,455,000
49 02-10-2025 TRSF E-BANKING 0210/FTSCY/WS95051 1756000.00 HORTI JAYA LESTARI PKL PP RIAU 1OKT25 JC RANSOM DAN MANN 1,756,000 241,219,381.91 PB-2510040034 1,756,000
50 03-10-2025 KR OTOMATIS LLG-MANDIRI SURIATAMA MAHKOTA 5001BD25102118102 37,309,000 278,528,381.91 PB-2510040035 37,309,000
51 03-10-2025 TRSF E-BANKING 0310/FTSCY/WS95271 375000.00 DANIEL WILLIAM PRA 375,000 278,903,381.91 PB-2510040036 375,000
52 03-10-2025 TRSF E-BANKING 0310/FTSCY/WS95011 250000.00 29/9 CUASHANDY 250,000 279,153,381.91 PB-2510040037 250,000
53 03-10-2025 KR OTOMATIS LLG-MAYAPADA PT. PASAR BUAH 88 KU 6,172,000 285,325,381.91 PB-2510040038 6,172,000
54 03-10-2025 BI-FAST TRANSFER DR 535 HILARIA PRIMA ANDI 508,000 285,833,381.91 PB-2510040039 508,000
55 03-10-2025 BI-FAST TRANSFER KE 117 FAHRIZAL NASUTION KBB 75,000,000 210,833,381.91 JB-2510040007
56 03-10-2025 BI-FAST BIAYA TXN KE 117 FAHRIZAL NASUTION KBB 2,500 210,830,881.91
57 03-10-2025 BI-FAST TRANSFER KE 117 TAMUANNA BANJAR NA KBB 50,000,000 160,830,881.91 JB-2510040008
58 03-10-2025 BI-FAST BIAYA TXN KE 117 TAMUANNA BANJAR NA KBB 2,500 160,828,381.91
59 03-10-2025 TRSF E-BANKING 0310/FTSCY/WS95051 140000000.00 Dr HJL Pel AJS AGRI JAYA SEJATI P 140,000,000 20,828,381.91 HB-2510040003
60 03-10-2025 TRSF E-BANKING 0310/FTSCY/WS95031 2425000.00 tomat cerry SIFRA YEMIMA 2,425,000 23,253,381.91 PB-2510040040 2,425,000
61 03-10-2025 TRSF E-BANKING 0310/FTSCY/WS95031 40000000.00 IRWINA BR PELAWI 40,000,000 63,253,381.91 PB-2510040041 40,000,000
62 03-10-2025 TRSF E-BANKING 0310/FTSCY/WS95051 4957000.00 PM25090567 ANEKA SOLUSI PANGA 4,957,000 68,210,381.91 PB-2510040042 4,957,000
63 03-10-2025 TRSF E-BANKING 0310/ACSCY/0000100 25100300424214 MEDAN TDM25090017 SARI BURGER INDONE 16,240,000 84,450,381.91 PB-2510040043 16,240,000
64 03-10-2025 TRSF E-BANKING 0310/FTSCY/WS95031 2000000.00 YORDANDI EYKEL HAR 2,000,000 86,450,381.91 PB-2510040044 2,000,000
65 03-10-2025 TRSF E-BANKING 0310/FTSCY/WS95051 2405000.00 TAGIHAN TEKROS TEK ROS LOBAK PT 2,405,000 88,855,381.91 PB-2510040045 2,405,000
66 03-10-2025 TRSF E-BANKING 0310/FTSCY/WS95031 3035000.00 HARIYANTO 3,035,000 91,890,381.91 PB-2510040046 3,035,000
67 03-10-2025 TRSF E-BANKING 0310/FTSCY/WS95031 1745000.00 HARIYANTO 1,745,000 93,635,381.91 PB-2510040047 1,745,000
68 03-10-2025 BI-FAST TRANSFER DR 022 CHRISTINA 2,120,000 95,755,381.91 PB-2510040048 2,120,000
69 03-10-2025 TRSF E-BANKING 0310/FTSCY/WS95051 271500.00 7packRosmery.01/10 CM25100012 KARYA ANAK SUKSES 271,500 96,026,881.91 PB-2510040049 271,500
70 04-10-2025 TRSF E-BANKING 0310/FTSCY/WS95051 728000.00 16. 20. 23. 26 sep 2025 SUMBER BOGA ABADI 728,000 96,754,881.91 PB-2510040050 728,000
71 04-10-2025 TRSF E-BANKING 0410/FTSCY/WS95031 2910000.00 MICHAEL SAPUTRA PU 2,910,000 99,664,881.91 PB-2510040051 2,910,000
72 04-10-2025 TRSF E-BANKING 0410/FTSCY/WS95051 628000.00 20. 26. 27 Septemb er 2025 ALNORIS JAYA CV 628,000 100,292,881.91 PB-2510040052 628,000
73 04-10-2025 TRSF E-BANKING 0410/FTSCY/WS95011 3362000.00 DARA HUMAYRA 3,362,000 103,654,881.91 PB-2510040053 3,362,000
74 04-10-2025 TRSF E-BANKING 0410/FTSCY/WS95031 1430000.00 YORDANDI EYKEL HAR 1,430,000 105,084,881.91 PB-2510040054 1,430,000
75 04-10-2025 TRSF E-BANKING 0410/FTSCY/WS95011 128000.00 ELLY SHE OR KRISTI 128,000 105,212,881.91 PB-2510040055 128,000
76 04-10-2025 BI-FAST TRANSFER DR 028 BANGUN SEJAHTERA B 11,099,800 116,312,681.91 PB-2510040056 11,099,800
77 04-10-2025 BI-FAST TRANSFER DR 028 BANGUN SEJAHTERA B 20,640,410 136,953,091.91 PB-2510040057 20,640,410
78 04-10-2025 BI-FAST TRANSFER DR 028 BANGUN SEJAHTERA B 17,099,755 154,052,846.91 PB-2510040058 17,099,755
79 04-10-2025 BI-FAST TRANSFER DR 028 BANGUN SEJAHTERA B 19,293,960 173,346,806.91 PB-2510040059 19,293,960
80 04-10-2025 BI-FAST TRANSFER DR 028 BANGUN SEJAHTERA B 7,856,680 181,203,486.91 PB-2510040060 7,856,680
81 04-10-2025 TRSF E-BANKING 0410/FTSCY/WS95031 115000.00 tomat cherry masuk 4 okt 25 WIDYA CHRISTIE TAR 115,000 181,318,486.91 PB-2510040061 115,000
82 04-10-2025 BI-FAST TRANSFER DR 002 IDA DONNAWATI S 7,905,000 189,223,486.91 PB-2510040062 7,905,000
83 04-10-2025 TRSF E-BANKING 0410/FTSCY/WS95051 1060000.00 TAGIHAN HORTI JAYA BUDIMAN BYPASS BUDIMAN BY PASS CV 1,060,000 190,283,486.91 PB-2510040063 1,060,000
84 04-10-2025 TRSF E-BANKING 0410/FTSCY/WS95051 24088000.00 fresharvest sept pot celery 1 dus BUAH SEGAR UTAMA C 24,088,000 214,371,486.91 PB-2510040064 24,088,000
85 04-10-2025 TRSF E-BANKING 0410/FTSCY/WS95051 31682000.00 fresharvest septem GEMILANG BUAH UTAM 31,682,000 246,053,486.91 PB-2510040065 31,682,000
86 04-10-2025 TRSF E-BANKING 0410/FTSCY/WS95031 2104500.00 MARUDUT SILALAHI 2,104,500 248,157,986.91 PB-2510040066 2,104,500
87 05-10-2025 TRSF E-BANKING 0410/FTSCY/WS95031 936000.00 HARIYANTO 936,000 249,093,986.91 PB-2510040067 936,000
88 05-10-2025 TRSF E-BANKING 0410/FTSCY/WS95031 12738000.00 RACHMAD SYAHDU WIJ 12,738,000 261,831,986.91 PB-2510040068 12,738,000
89 05-10-2025 TRSF E-BANKING 0510/FTSCY/WS95031 1580000.00 bayar 2nota MELKI 1,580,000 263,411,986.91 PB-2510040069 1,580,000
90 05-10-2025 TRSF E-BANKING 0510/FTSCY/WS95271 487000.00 HANES 487,000 263,898,986.91 PB-2510040070 487,000
91 06-10-2025 TRSF E-BANKING 0610/FTSCY/WS95031 995000.00 APRI YANTI 995,000 264,893,986.91 PB-2510040071 995,000
92 06-10-2025 BI-FAST TRANSFER KE 117 TAMUANNA BANJAR NA KBB 100,000,000 164,893,986.91 JB-2510040009
93 06-10-2025 BI-FAST BIAYA TXN KE 117 TAMUANNA BANJAR NA KBB 2,500 164,891,486.91
94 06-10-2025 KR OTOMATIS LLG-PERMATA CV ERA ANUGRAH SEJ PG25090279 1,633,500 166,524,986.91 PB-2510040072 1,633,500
95 06-10-2025 TRSF E-BANKING 0610/FTSCY/WS95031 1016000.00 HARIYANTO 1,016,000 167,540,986.91 PB-2510040073 1,016,000
96 06-10-2025 KR OTOMATIS LLG-BNI LION SUPERINDO PT TXN1000485416 |10 00485416 27,830,600 195,371,586.91 PB-2510040074 27,830,600
97 06-10-2025 KR OTOMATIS LLG-BNI LION SUPERINDO PT TXN1000488032 |10 00488032 27,783,439 223,155,025.91 PB-2510040075 27,783,439
98 06-10-2025 SETORAN TUNAI 854,000 224,009,025.91 PB-2510040076 854,000
99 06-10-2025 SETORAN TUNAI 16,338,000 240,347,025.91 PB-2510040077 16,338,000
100 06-10-2025 KR OTOMATIS LLG-BNI LION SUPERINDO PT TXN1000487373 |10 00487373 132,603,300 372,950,325.91 PB-2510040078 132,603,300
101 06-10-2025 TRSF E-BANKING 0610/FTLLG/0000100 1170010PT. BANK PE TRANSFER VIA LLG REF NO PPU =S4KC FAHRIZAL NASUTION 300,000,000 72,950,325.91 JB-2510040010
102 06-10-2025 BA JASA E-BANKING 0610/DMCHG/0000100 BIAYA TRANSFER SME 2,900 72,947,425.91
103 06-10-2025 TRSF E-BANKING 0610/FTSCY/WS95031 115000.00 tomcherr masuk 6 o kt 25 WIDYA CHRISTIE TAR 115,000 73,062,425.91 PB-2510040079 115,000
104 06-10-2025 TRSF E-BANKING 0610/ATBLK/WS95321 BTR251002111043576 CSFZ12509225 12,444,000 85,506,425.91 PB-2510040080 12,444,000
105 06-10-2025 TRSF E-BANKING 0610/FTSCY/WS95051 8463000.00 pm25090776 ANEKA SOLUSI PANGA 8,463,000 93,969,425.91 PB-2510040081 8,463,000
106 06-10-2025 TRSF E-BANKING 0610/FTSCY/WS95051 3559500.00 26.28/8 & 2/9 25 Horti Jaya GUDANG SEGARASA JA 3,559,500 97,528,925.91 PB-2510040082 3,559,500
107 06-10-2025 BI-FAST TRANSFER DR 002 DUWI SAFRINA SINUL 6,475,000 104,003,925.91 PB-2510040083 6,475,000
108 07-10-2025 TRSF E-BANKING 0610/FTSCY/WS95271 145500.00 FARIANA 145,500 104,149,425.91 PB-2510040084 145,500
109 07-10-2025 SWITCHING TRF SUWARDI 886 BCAS 33,062,200 137,211,625.91 PB-2510040085 33,062,200
110 07-10-2025 KR OTOMATIS LLG-MANDIRI SURIATAMA MAHKOTA 5001BD25102119970 11,881,500 149,093,125.91 PB-2510040086 11,881,500
111 07-10-2025 KR OTOMATIS LLG-MANDIRI SURIATAMA MAHKOTA 5001BD25102119973 13,848,000 162,941,125.91 PB-2510040087 13,848,000
112 07-10-2025 KR OTOMATIS LLG-MANDIRI SURIATAMA MAHKOTA 5001BD25102119971 26,541,000 189,482,125.91 PB-2510040088 26,541,000
113 07-10-2025 KR OTOMATIS LLG-MANDIRI SURIATAMA MAHKOTA 5001BD25102119972 28,499,000 217,981,125.91 PB-2510040089 28,499,000
114 07-10-2025 KR OTOMATIS LLG-CITIBANK PT REKSO NASIONAL TDM25090023 8,605,000 226,586,125.91 PB-2510040090 8,605,000
115 07-10-2025 TRSF E-BANKING 0710/FTSCY/WS95271 480000.00 TIEN PRATIWI SITIN 480,000 227,066,125.91 PB-2510040091 480,000
116 07-10-2025 KR OTOMATIS TRF KOLEKTIF TT113965 4,696,500 231,762,625.91 PB-2510040092 4,696,500
117 07-10-2025 KR OTOMATIS TRF KOLEKTIF TT113964 5,442,000 237,204,625.91 PB-2510040093 5,442,000
118 07-10-2025 KR OTOMATIS TRF KOLEKTIF TT 117175/117177/1 17176 60,305,500 297,510,125.91 PB-2510040094 60,305,500
119 07-10-2025 KR OTOMATIS TRF KOLEKTIF TT14085/84 8,523,500 306,033,625.91 PB-2510040095 8,523,500
120 07-10-2025 KR OTOMATIS LLG-PERMATA CV ERA MALINDO SEJ PH25090504 1,523,500 307,557,125.91 PB-2510040096 1,523,500
121 07-10-2025 SETORAN TUNAI 14,608,000 322,165,125.91 PB-2510040097 14,608,000
122 07-10-2025 TRSF E-BANKING 0710/FTSCY/WS95031 557500.00 SITI MUSYAHADAH 557,500 322,722,625.91 PB-2510040098 557,500
123 07-10-2025 TRSF E-BANKING 0710/FTSCY/WS95051 210000000.00 Dr HJL Pel AJS AGRI JAYA SEJATI P 210,000,000 112,722,625.91 HB-2510040004
124 07-10-2025 TRSF E-BANKING 0710/FTSCY/WS95051 15000000.00 Dr HJL Pel KJJ KARO JAYA JAKARTA 15,000,000 97,722,625.91 HB-2510040005 15,000,000
125 07-10-2025 TRSF E-BANKING 0710/FTSCY/WS95051 420000.00 Dr HJL Pel Beras 6 OKT 2025 AGUSTINA 420,000 97,302,625.91 HB-2510040006 420,000
126 07-10-2025 TRSF E-BANKING 0710/FTSCY/WS95051 2450000.00 Dr HJL Pel Sekam 6 OKT 2025 AGUSTINA 2,450,000 94,852,625.91 HB-2510040007 2,450,000
127 07-10-2025 TRSF E-BANKING 0710/FTSCY/WS95011 584000.00 4/10 584,000 95,436,625.91 PB-2510040099 584,000
128 07-10-2025 BI-FAST TRANSFER DR 002 CV BUDIMAN ARIFIN 16,774,000 112,210,625.91 PB-2510040100 16,774,000
129 07-10-2025 KR OTOMATIS LLG-OCBC NISP BANGUN SEJAHTERA B DARI PT BSB MPY 17,788,555 129,999,180.91 PB-2510040101 17,788,555
130 07-10-2025 KR OTOMATIS LLG-OCBC NISP BANGUN SEJAHTERA B DARI PT BSB MPY 5,540,780 135,539,960.91 PB-2510040102 5,540,780
131 07-10-2025 KR OTOMATIS LLG-MANDIRI UJANG 202510071036729294 -8280232999 e 477,100 136,017,060.91 PB-2510040103 477,100
132 07-10-2025 TRSF E-BANKING 0710/ACSCY/0000100 25100600871677 null KARYA SUKSES MAJU 1,422,500 137,439,560.91 PB-2510040104 1,422,500
133 07-10-2025 TRSF E-BANKING 0710/ACSCY/0000100 25100600878329 null KARYA SUKSES USAHA 1,209,000 138,648,560.91 PB-2510040105 1,209,000
134 07-10-2025 TRSF E-BANKING 0710/ACSCY/0000100 25100600878329 null KARYA SUKSES USAHA 886,500 139,535,060.91 PB-2510040106 886,500
135 07-10-2025 BI-FAST TRANSFER DR 023 TUTY ONNY 1,585,000 141,120,060.91 PB-2510040107 1,585,000
136 07-10-2025 TRSF E-BANKING 0710/FTSCY/WS95051 38946000.00 345958+59+60+61+62 +65 SARIMELATI KENCANA 38,946,000 180,066,060.91 PB-2510040108 38,946,000
137 07-10-2025 TRSF E-BANKING 0710/FTSCY/WS95031 600000.00 BYRID1474 NYOMAN DANAR NATA 600,000 180,666,060.91 PB-2510040109 600,000
138 07-10-2025 TRSF E-BANKING 0710/FTSCY/WS95051 8962500.00 PP25100026 04/10/2025 KULINER INDO NUSAN 8,962,500 189,628,560.91 PB-2510040110 8,962,500
139 07-10-2025 TRSF E-BANKING 0710/FTSCY/WS95031 1630000.00 YORDANDI EYKEL HAR 1,630,000 191,258,560.91 PB-2510040111 1,630,000
140 07-10-2025 TRSF E-BANKING 0710/FTSCY/WS95031 600000.00 0040 pot kelebihan byr CAN JUNG 600,000 191,858,560.91 PB-2510040112 600,000
141 07-10-2025 TRSF E-BANKING 0710/FTSCY/WS95051 30000000.00 TOMAT PM25100188 OSCAR KARUNIA CEME 30,000,000 221,858,560.91 PB-2510040113 30,000,000
142 08-10-2025 TRSF E-BANKING 0810/FTSCY/WS95051 25400000.00 JAYA ANUGRAH SUKSE 25,400,000 247,258,560.91 PB-2510040114 25,400,000
143 08-10-2025 TRSF E-BANKING 0810/FTSCY/WS95051 33217000.00 JAYA ANUGRAH SUKSE 33,217,000 280,475,560.91 PB-2510040115 33,217,000
144 08-10-2025 TRSF E-BANKING 0810/FTSCY/WS95051 28918500.00 JAYA ANUGRAH SUKSE 28,918,500 309,394,060.91 PB-2510040116 28,918,500
145 08-10-2025 TRSF E-BANKING 0810/FTSCY/WS95051 18050000.00 JAYA ANUGRAH SUKSE 18,050,000 327,444,060.91 PB-2510040117 18,050,000
146 08-10-2025 TRSF E-BANKING 0810/FTSCY/WS95051 17228000.00 JAYA ANUGRAH SUKSE 17,228,000 344,672,060.91 PB-2510040118 17,228,000
147 08-10-2025 TRSF E-BANKING 0810/FTSCY/WS95051 3766000.00 JAYA ANUGRAH SUKSE 3,766,000 348,438,060.91 PB-2510040119 3,766,000
148 08-10-2025 TRSF E-BANKING 0810/FTSCY/WS95051 4092500.00 JAYA ANUGRAH SUKSE 4,092,500 352,530,560.91 PB-2510040120 4,092,500
149 08-10-2025 TRSF E-BANKING 0810/FTSCY/WS95051 18178750.00 JAYA ANUGRAH SUKSE 18,178,750 370,709,310.91 PB-2510040121 18,178,750
150 08-10-2025 TRSF E-BANKING 0810/FTSCY/WS95051 23280000.00 TAHTA SUKSES ABADI 23,280,000 393,989,310.91 PB-2510040122 23,280,000
151 08-10-2025 TRSF E-BANKING 0810/FTSCY/WS95051 7718000.00 TAHTA SUKSES ABADI 7,718,000 401,707,310.91 PB-2510040123 7,718,000
152 08-10-2025 TRSF E-BANKING 0810/FTSCY/WS95051 55047500.00 TAHTA SUKSES ABADI 55,047,500 456,754,810.91 PB-2510040124 55,047,500
153 08-10-2025 TRSF E-BANKING 0810/FTSCY/WS95051 7334000.00 TAHTA SUKSES ABADI 7,334,000 464,088,810.91 PB-2510040125 7,334,000
154 08-10-2025 TRSF E-BANKING 0810/FTSCY/WS95051 13340000.00 TAHTA SUKSES ABADI 13,340,000 477,428,810.91 PB-2510040126 13,340,000
155 08-10-2025 TRSF E-BANKING 0810/FTSCY/WS95051 22908500.00 TAHTA SUKSES ABADI 22,908,500 500,337,310.91 PB-2510040127 22,908,500
156 08-10-2025 KR OTOMATIS LLG-MANDIRI SMARCO MANDIRI SUK BOMDR-25100397 SMC O 19,887,500 520,224,810.91 PB-2510040128 19,887,500
157 08-10-2025 TRSF E-BANKING 0810/FTSCY/WS95051 13089500.00 11-20/9/2025 PELITA AGRITANI MA 13,089,500 533,314,310.91 PB-2510040129 13,089,500
158 08-10-2025 TRSF E-BANKING 0810/FTSCY/WS95051 66487288.00 Dr HJL Pel Gudang Priuk YULIANA OEI 66,487,288 466,827,022.91 KB-2510040001 66,487,288
159 08-10-2025 TRSF E-BANKING 0810/FTSCY/WS95031 528000.00 RITA MEGAWATI 528,000 467,355,022.91 PB-2510040130 528,000
160 08-10-2025 TRSF E-BANKING 0810/FTSCY/WS95051 16615000.00 PM25100070 TOMAT OSCAR KARUNIA CEME 16,615,000 483,970,022.91 PB-2510040131 16,615,000
161 08-10-2025 TRSF E-BANKING 0810/FTSCY/WS95011 270000.00 wortel ELLY SHE OR KRISTI 270,000 484,240,022.91 PB-2510040132 270,000
162 08-10-2025 TRSF E-BANKING 0810/FTSCY/WS95051 10052500.00 JFM PLUIT PALIGIES INTERNASI 10,052,500 494,292,522.91 PB-2510040133 10,052,500
163 08-10-2025 TRSF E-BANKING 0810/FTSCY/WS95051 1712000.00 pm25100124 ANEKA SOLUSI PANGA 1,712,000 496,004,522.91 PB-2510040134 1,712,000
164 08-10-2025 TRSF E-BANKING 0810/ACSCY/0000100 25100700508594 null KARYA SUKSES USAHA 1,396,500 497,401,022.91 PB-2510040135 1,396,500
165 08-10-2025 TRSF E-BANKING 0810/ACSCY/0000100 25100700506826 null KARYA SUKSES USAHA 1,765,000 499,166,022.91 PB-2510040136 1,765,000
166 08-10-2025 TRSF E-BANKING 0810/ACSCY/0000100 25100700506826 null KARYA SUKSES USAHA 1,493,500 500,659,522.91 PB-2510040137 1,493,500
167 08-10-2025 TRSF E-BANKING 0810/ACSCY/0000100 25100700514852 null PRIMA SAHABAT MITR 1,068,000 501,727,522.91 PB-2510040138 1,068,000
168 08-10-2025 BI-FAST TRANSFER DR 253 KARINA ELVY PUTRI 208,000 501,935,522.91 PB-2510040139 208,000
169 08-10-2025 TRSF E-BANKING 0810/FTSCY/WS95271 3482000.00 HANES 3,482,000 505,417,522.91 PB-2510040140 3,482,000
170 08-10-2025 TRSF E-BANKING 0810/FTSCY/WS95031 1591000.00 HARIYANTO 1,591,000 507,008,522.91 PB-2510040141 1,591,000
171 08-10-2025 TRSF E-BANKING 0810/FTSCY/WS95051 490000.00 16039 JJ STEAK MEDAN CV 490,000 507,498,522.91 PB-2510040142 490,000
172 08-10-2025 TRSF E-BANKING 0810/FTSCY/WS95051 312500.00 11402 WILSON TIO 312,500 507,811,022.91 PB-2510040143 312,500
173 09-10-2025 KR OTOMATIS LLG-BNI SWALAYAN SUKSES AB |2510061500002300 22,925,842 530,736,864.91 PB-2510040144 22,925,842
174 09-10-2025 TRSF E-BANKING 0910/FTSCY/WS95031 1560000.00 BYRID506 DEBORA DEBATARAJA 1,560,000 532,296,864.91 PB-2510040145 1,560,000
175 09-10-2025 TRSF E-BANKING 0910/FTSCY/WS95051 2382000.00 Inv 13.16 Sept 25 Horti Jaya Lestari GUDANG SEGARASA JA 2,382,000 534,678,864.91 PB-2510040146 2,382,000
